算出値
出典: ちょんぼりすた / 1geki.jp / nana-press / p-gabu(天撃失敗後は128あべしまで必ず続行):128あべし≒60G(1,536あべし≒750Gで換算) / 確認日: 2026-08-27 / 天国状態移行時は10%以上で上位AT引き戻し。通常時のモードとしての天国モードとは別物狙い目G60G〜
交換率等価
条件上位CZ「天撃」失敗後(あべしUIが赤色/台座が金色)=天国モード濃厚
やめどき128あべし+前兆を消化してヤメ
通常時は規定ゲーム数や小役から平均550枚のATを目指す(純増4枚/G)。天井は768G。モードは通常A/通常B/通常C/天国/伝承。
| 設定 | AT初当り | 機械割 | 実戦出玉率 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/366.0 公表値出典: グリーンべると(サミー発表) / P-WORLD / 確認日: 2026-08-27 / 天破の刻の当選率は未収集、今後追加調査予定 |
97.6% 公表値出典: グリーンべると(サミー発表) / P-WORLD / 確認日: 2026-08-27 / 天破の刻の当選率は未収集、今後追加調査予定 |
- |
| 設定2 | 1/357.0 公表値出典: グリーンべると(サミー発表) / P-WORLD / 確認日: 2026-08-27 / 天破の刻の当選率は未収集、今後追加調査予定 |
98.4% 公表値出典: グリーンべると(サミー発表) / P-WORLD / 確認日: 2026-08-27 / 天破の刻の当選率は未収集、今後追加調査予定 |
- |
| 設定3 | 1/336.3 公表値出典: グリーンべると(サミー発表) / P-WORLD / 確認日: 2026-08-27 / 天破の刻の当選率は未収集、今後追加調査予定 |
100.7% 公表値出典: グリーンべると(サミー発表) / P-WORLD / 確認日: 2026-08-27 / 天破の刻の当選率は未収集、今後追加調査予定 |
- |
| 設定4 | 1/298.7 公表値出典: グリーンべると(サミー発表) / P-WORLD / 確認日: 2026-08-27 / 天破の刻の当選率は未収集、今後追加調査予定 |
106.2% 公表値出典: グリーンべると(サミー発表) / P-WORLD / 確認日: 2026-08-27 / 天破の刻の当選率は未収集、今後追加調査予定 |
- |
| 設定5 | 1/283.2 公表値出典: グリーンべると(サミー発表) / P-WORLD / 確認日: 2026-08-27 / 天破の刻の当選率は未収集、今後追加調査予定 |
111.1% 公表値出典: グリーンべると(サミー発表) / P-WORLD / 確認日: 2026-08-27 / 天破の刻の当選率は未収集、今後追加調査予定 |
- |
| 設定6 | 1/273.1 公表値出典: グリーンべると(サミー発表) / P-WORLD / 確認日: 2026-08-27 / 設定6の出玉率114.9%。天破の刻の当選率は未収集、今後追加調査予定 |
114.9% 公表値出典: グリーンべると(サミー発表) / P-WORLD / 確認日: 2026-08-27 / 設定6の出玉率114.9%。天破の刻の当選率は未収集、今後追加調査予定 |
- |
天井 768G リセット 640G
| 階層 | 粒度 | 平均獲得枚数 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 通常 | 通算 | 550枚 | - |
| 項目 | 値 | 条件 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 通常天井 | 768G | AT間・擬似ゲーム数「あべし」で管理 | 解析値出典: nana-press / ちょんぼりすた / DMMぱちタウン / アルテマ / 確認日: 2026-09-10 / 天井は1,536あべし。実ゲーム数では平均約750G相当 / 【2026-09-10修正】旧値1,536は「あべし」(疑似ゲーム数カウンター)であり実ゲーム数ではなかったが、単位列が「G」だったため計算式が1,536Gとしてそのまま扱っていた。1G=2あべし(p-town.dmm 天井特集ページ/一般検索の2ソースが一致)で換算し768Gへ訂正。※nana-pressのみ1G=1.5あべし(1,536あべし≒1,000G)としており出典間で食い違いがある。p-town.dmm自身も今後の解析更新で比率が変わりうると注記しているため、この値は暫定。 |
| リセット天井 | 640G | 設定変更(リセット)時 | 解析値出典: nana-press / DMMぱちタウン / アルテマ / p-gabu / 確認日: 2026-09-10 / 最大1,280あべしへ短縮。設定変更時は内部であべしが加算されるため液晶表示とズレる場合あり / 【2026-09-10修正】旧値1,280は「あべし」(疑似ゲーム数カウンター)であり実ゲーム数ではなかったが、単位列が「G」だったため計算式が1,280Gとしてそのまま扱っていた。1G=2あべし(p-town.dmm 天井特集ページ/一般検索の2ソースが一致)で換算し640Gへ訂正。※nana-pressのみ1G=1.5あべし(1,536あべし≒1,000G)としており出典間で食い違いがある。p-town.dmm自身も今後の解析更新で比率が変わりうると注記しているため、この値は暫定。 |
| ATレベル3以上濃厚となるあべし数 | 1,473あべし | 1,473あべし以降のAT当選(AT告知画面のあべし数で判断) | 解析値出典: nana-press / DMMぱちタウン / p-gabu / アルテマ / 確認日: 2026-09-10 / 天井到達時の恩恵。到達確率はモードAでも約1.45%(1geki.jp) / 【2026-09-10修正】この値の単位は「G」ではなく「あべし」(疑似ゲーム数カウンター)。単位列を訂正した。1G=2あべし換算で約737G相当(暫定・出典間で食い違いあり)。 |
| 天国モード天井 | 64G | 天国モード滞在時(128あべし以内のAT当選濃厚) | 解析値出典: nana-press / アルテマ / アミュタメ / 1geki.jp / 確認日: 2026-09-10 / 【2026-09-10修正】旧値128は「あべし」(疑似ゲーム数カウンター)であり実ゲーム数ではなかったが、単位列が「G」だったため計算式が128Gとしてそのまま扱っていた。1G=2あべし(p-town.dmm 天井特集ページ/一般検索の2ソースが一致)で換算し64Gへ訂正。※nana-pressのみ1G=1.5あべし(1,536あべし≒1,000G)としており出典間で食い違いがある。p-town.dmm自身も今後の解析更新で比率が変わりうると注記しているため、この値は暫定。 |
| 通常Cモード天井 | 288G | 通常Cモード滞在時 | 解析値出典: アルテマ / アミュタメ / 確認日: 2026-09-10 / 576あべし。通常Bのゾーン狙いで384あべし付近で捨てられているケースあり / 【2026-09-10修正】旧値576は「あべし」(疑似ゲーム数カウンター)であり実ゲーム数ではなかったが、単位列が「G」だったため計算式が576Gとしてそのまま扱っていた。1G=2あべし(p-town.dmm 天井特集ページ/一般検索の2ソースが一致)で換算し288Gへ訂正。※nana-pressのみ1G=1.5あべし(1,536あべし≒1,000G)としており出典間で食い違いがある。p-town.dmm自身も今後の解析更新で比率が変わりうると注記しているため、この値は暫定。 |
| 純増 | 4.0枚/G | AT「闘神演舞」 | 公表値出典: グリーンべると(サミー発表) / P-WORLD / すろがち / 確認日: 2026-08-27 / 初代の約2.8枚から向上 |
| 上位AT「裏闘神演舞」期待枚数 | 3,000枚 | 裏闘神演舞×裏神拳勝舞 | 公表値出典: グリーンべると(サミー発表) / P-WORLD / 確認日: 2026-08-27 / 3,000枚超と公表 |
| AT1セットゲーム数 | 30G | AT「闘神演舞」1セット | 解析値出典: すろがち / 確認日: 2026-08-27 / 単独ソースのみ |
| 神拳勝舞の勝率 | 1/5 | AT中の継続バトル | 公表値出典: グリーンべると(サミー発表) / 確認日: 2026-08-27 / 初代同様、約1/5 |
| 天撃失敗後の上位AT引き戻し期待度 | 10% | 上位CZ「天撃」失敗→天国状態移行時 | 解析値出典: p-gabu / ちょんぼりすた / 確認日: 2026-08-27 / 10%以上と記載 |
| コンプリート機能(1日の獲得上限) | 19,000枚 | 差枚が最もマイナスになった地点を基点 | 公表値出典: P-WORLD(メーカー資料) / 確認日: 2026-08-27 / 19,000枚獲得で打ち止め。設定変更で解除 |
| 通常A | 通常B | 通常C | 天国 | |
|---|---|---|---|---|
| 193~256あべし | ○ | ○ | ○ | — |
| 705~768あべし | — | ○ | — | — |
| 1,217~1,280あべし | ◎ | — | — | — |
| 1,473~1,536あべし | 天井 | — | — | — |
| 513~576あべし | — | — | 天井 | — |
| 1~128あべし | — | — | — | 濃厚 |
| 通常A | |
|---|---|
| AT終了後 | 約50.00% |
| 通常A | |
|---|---|
| 896あべし以内 | 約38.00% |
| 256あべし以内 | |
|---|---|
| 設定5~6 | 約50.00% |