実戦値
出典: / 確認日: 2026-08-17狙い目G200G〜
交換率等価
条件設定不問
やめどき天井到達まで
通常時は規定ゲーム数や小役からATを目指す(純増4.1枚/G)。天井は1,268G。
| 設定 | AT初当り | 機械割 | 実戦出玉率 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/383.4 解析値出典: DMMパチタウン,1geki / 確認日: 2026-08-17 |
98.0% 解析値出典: DMMパチタウン,1geki / 確認日: 2026-08-17 |
- |
| 設定2 | 1/370.5 解析値出典: DMMパチタウン,1geki / 確認日: 2026-08-17 |
98.9% 解析値出典: DMMパチタウン,1geki / 確認日: 2026-08-17 |
- |
| 設定3 | - | - | - |
| 設定4 | 1/297.8 解析値出典: DMMパチタウン,1geki / 確認日: 2026-08-17 |
105.7% 解析値出典: DMMパチタウン,1geki / 確認日: 2026-08-17 |
- |
| 設定5 | 1/258.7 解析値出典: DMMパチタウン,1geki / 確認日: 2026-08-17 |
110.0% 解析値出典: DMMパチタウン,1geki / 確認日: 2026-08-17 |
- |
| 設定6 | 1/235.1 解析値出典: DMMパチタウン,1geki / 確認日: 2026-08-17 |
113.0% 解析値出典: DMMパチタウン,1geki / 確認日: 2026-08-17 |
- |
天井 1,268G リセット 300G ベース(50枚/約35G)
| 項目 | 値 | 条件 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 通常天井 | 1,268G | 公表値出典: 公式 / 確認日: 2026-09-10 / 【2026-09-10修正】1,280G→1,268Gに訂正(ちょんぼりすた・DMMぱちタウン等の一次情報で1,268G+αと確認。旧値1,280Gの出典は不明のため誤りと判断) |
|
| リセット天井 | 300G | リセット | 公表値出典: 公式 / 確認日: 2026-09-10 / 【2026-09-10追記】この値は天井短縮抽選が行われるゲーム数(ゾーン)。通常時・リセット時いずれでも同じゾーンが機能するが、ゾーンごとの当選率はモードで異なる(リセット時は300Gの当選率が通常時より高い傾向。800Gはリセット時のみ100%確定であるため、実質的な確定境界=天井として機能する。777Gは当選で北斗揃い確定の特典あり)。現状の期待値計算はゾーンごとの確率差までは反映しない簡略化のため、将来課題として記録。 |
| リセット天井 | 777G | リセット | 公表値出典: 公式 / 確認日: 2026-09-10 / 【2026-09-10追記】この値は天井短縮抽選が行われるゲーム数(ゾーン)。通常時・リセット時いずれでも同じゾーンが機能するが、ゾーンごとの当選率はモードで異なる(リセット時は300Gの当選率が通常時より高い傾向。800Gはリセット時のみ100%確定であるため、実質的な確定境界=天井として機能する。777Gは当選で北斗揃い確定の特典あり)。現状の期待値計算はゾーンごとの確率差までは反映しない簡略化のため、将来課題として記録。 |
| リセット天井 | 800G | リセット | 公表値出典: 公式 / 確認日: 2026-09-10 / 【2026-09-10追記】この値は天井短縮抽選が行われるゲーム数(ゾーン)。通常時・リセット時いずれでも同じゾーンが機能するが、ゾーンごとの当選率はモードで異なる(リセット時は300Gの当選率が通常時より高い傾向。800Gはリセット時のみ100%確定であるため、実質的な確定境界=天井として機能する。777Gは当選で北斗揃い確定の特典あり)。現状の期待値計算はゾーンごとの確率差までは反映しない簡略化のため、将来課題として記録。 |
| 純増 | 4.1枚/G | AT中 | 解析値出典: DMMパチタウン,1geki / 確認日: 2026-08-17 |
| ベース | 34.7G/50枚 | AT中 | 公表値出典: 公式 / 確認日: 2026-08-17 |
| 北斗揃い | 1/7,274 | 全設定共通 | 公表値出典: 1geki.jp / 確認日: 2026-08-17 |
| 地獄 | 通常 | 天国 | 本前兆 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 48.73% | 33.07% | 17.57% | 0.63% |
| 設定2 | 47.59% | 33.45% | 18.32% | 0.64% |
| 設定4 | 39.15% | 36.32% | 23.47% | 1.07% |
| 設定5 | 34.95% | 37.78% | 26.07% | 1.20% |
| 設定6 | 30.01% | 40.75% | 27.92% | 1.32% |
| 地獄 | 通常 | 天国 | 本前兆 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 42.17% | 31.30% | 25.82% | 0.71% |
| 設定2 | 41.97% | 31.50% | 25.82% | 0.71% |
| 設定4 | 37.50% | 31.54% | 30.24% | 0.72% |
| 設定5 | 34.24% | 31.23% | 33.80% | 0.73% |
| 設定6 | 31.55% | 31.76% | 35.94% | 0.74% |
| 天国 | |
|---|---|
| 押し順ナビ発生時 | 25.00% |