解析値|単独
出典: ななプレス(https://nana-press.com/kaiseki/machine/1040/32811/) / 確認日: 2026-10-24狙い目G
| 等価 最速 | 400G〜 |
| 5.6枚 | 550G〜 |
前提設定の記載なし
条件設定変更後(天井1,000G)・期待値1,000円以上
やめどき
AT後は66G+αの引き戻し区間を確認してヤメ
通常時は規定ゲーム数や小役からCZを経由してATを目指す(純増9枚/G)。天井は1,500G。
| 設定 | AT初当り | 機械割 | 実戦出玉率 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/476.0 | 97.7% | - |
| 設定2 | 1/473.0 | 99.3% | - |
| 設定3なし | |||
| 設定4 | 1/464.0 | 104.7% | - |
| 設定5 | 1/459.0 | 110.8% | - |
| 設定6 | 1/456.0 | 114.9% | - |
天井 999G リセット 1,000G ベース(50枚/約33G)
| 等価 最速 | 400G〜 |
| 5.6枚 | 550G〜 |
AT後は66G+αの引き戻し区間を確認してヤメ
| 等価 | 750G〜 |
| 5.6枚 | 950G〜 |
AT後は66G+αの引き戻し区間を確認してヤメ
| 項目 | 値 | 条件 |
|---|---|---|
| 通常天井 | 1,500G | ボーナス・AT間 |
| リセット天井 | 1,000G | ボーナス・AT間・設定変更時 |
| 通常天井(CZ間) | 999G | CZ間 |
| 周期天井 | 6周期 | 通常時(通常A) |
| リセット時周期天井 | 3周期 | 設定変更時 |
| 決戦ボーナススルー天井 | 3回 | 決戦ボーナス3回連続スルー後、4回目のボーナスは革命ボーナス濃厚 |
| 純増 | 9.0枚/G | AT・ボーナス中 |
| ベース | 32.7G/50枚 | 通常時 |
| コイン単価 | 4.2円 | 設定1 |
| CZ確率 | 1/324 | 全設定共通(CZ「ドルシア攻防戦」) |
| CZ期待度 | 60.0% | CZ「ドルシア攻防戦」(11G+α) |
| 革命ボーナスのAT期待度 | 53.0% | 革命ボーナス(45G+α) |
| 決戦ボーナスのAT期待度 | 46.0% | 決戦ボーナス |
| 革命ボーナスの平均獲得枚数 | 460枚 | 革命ボーナス |
| 継続率 | 75.0% | AT「革命ラッシュ」 |
| 上位AT継続率 | 90.0% | 上位AT「超革命ラッシュ」・最大 |
| BAR揃い時のAT直撃率 | 3.0% | 設定1 |
| BAR揃い時のAT直撃率 | 4.0% | 設定2 |
| BAR揃い時のAT直撃率 | 5.0% | 設定4 |
| BAR揃い時のAT直撃率 | 6.0% | 設定5 |
| BAR揃い時のAT直撃率 | 7.0% | 設定6 |
| 特殊テーブル選択率 | 1.0% | 設定1(通常A〜C・2周期目以降に抽選) |
| 特殊テーブル選択率 | 2.0% | 設定2(通常A〜C・2周期目以降に抽選) |
| 特殊テーブル選択率 | 4.0% | 設定4(通常A〜C・2周期目以降に抽選) |
| 特殊テーブル選択率 | 8.0% | 設定5(通常A〜C・2周期目以降に抽選) |
| 特殊テーブル選択率 | 12.0% | 設定6(通常A〜C・2周期目以降に抽選) |
| 初当たりの革命ボーナス・AT直撃の割合 | 55.0% | 設定1 |
| 初当たりの革命ボーナス・AT直撃の割合 | 60.0% | 設定6 |
| 周期天井(周期) | |
|---|---|
| 通常A | 6 |
| 通常B | 3 |
| 通常C | 5 |
| 天国 | 1 |
設定2以上
設定4以上
設定6
設定4以上
設定5以上
設定6
設定2以上
設定4以上
設定6
設定4以上
設定5以上
設定6
奇数設定(設定1・5)
偶数設定(設定2・4・6)