解析値
出典: なな徹 / スロベース / 確認日: 2026-08-27 / 2サイトで一致。CZ・AT終了画面のPUSH確認と併用する狙い目G100G〜
交換率不問
条件AT・幕間チャンス失敗後。天国滞在なら100G以内にCZ「機械仕掛けの女神」当選濃厚
やめどき100Gのゾーンを消化しCZ当選が無ければヤメ
通常時は規定ゲーム数や小役からCZを経由して平均500枚のATを目指す(純増2.8枚/G)。天井は890G。上位ATは純増8枚/G。モードは通常A/通常B/通常C/通常D/天国。
| 設定 | AT初当り | 機械割 | 実戦出玉率 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/519.0 公表値出典: スロベース(設定1=97.7%・AT初当り1/519)/ ラクパチ(機械割97.7%〜114.9%) / 確認日: 2026-08-27 / AT初当たり確率の具体値はスロベースのみの単独ソース。当選率は4種合算1/339、設定3・4のみ判明 |
97.7% 公表値出典: スロベース(設定1=97.7%・AT初当り1/519)/ ラクパチ(機械割97.7%〜114.9%) / 確認日: 2026-08-27 / AT初当たり確率の具体値はスロベースのみの単独ソース。当選率は4種合算1/339、設定3・4のみ判明 |
- |
機械仕掛けの女神: 成功 55.0% / スルー天井 4回 劇場ジャッジ: 成功 47.0% / スルー天井 4回 激情ジャッジ: 成功 50.0% / スルー天井 4回 運命の一劇: 成功 50.0% / スルー天井 4回 | |||
| 設定2 | 1/504.0 公表値出典: 1geki / 確認日: 2026-08-27 / 当選率は4種合算1/339、設定3・4のみ判明 |
98.8% 公表値出典: 1geki / 確認日: 2026-08-27 / 当選率は4種合算1/339、設定3・4のみ判明 |
- |
機械仕掛けの女神: 成功 55.0% / スルー天井 4回 劇場ジャッジ: 成功 47.0% / スルー天井 4回 激情ジャッジ: 成功 50.0% / スルー天井 4回 運命の一劇: 成功 50.0% / スルー天井 4回 | |||
| 設定3 | 1/474.0 公表値出典: 1geki / 確認日: 2026-08-27 / 当選率は4種合算1/339、設定3・4のみ判明 |
101.2% 公表値出典: 1geki / 確認日: 2026-08-27 / 当選率は4種合算1/339、設定3・4のみ判明 |
- |
機械仕掛けの女神: 成功 55.0% / スルー天井 4回 劇場ジャッジ: 成功 47.0% / スルー天井 4回 激情ジャッジ: 成功 50.0% / スルー天井 4回 運命の一劇: 成功 50.0% / スルー天井 4回 | |||
| 設定4 | 1/458.0 公表値出典: 1geki / 確認日: 2026-08-27 / 当選率は4種合算1/339、設定3・4のみ判明 |
104.3% 公表値出典: 1geki / 確認日: 2026-08-27 / 当選率は4種合算1/339、設定3・4のみ判明 |
- |
機械仕掛けの女神: 成功 55.0% / スルー天井 4回 劇場ジャッジ: 成功 47.0% / スルー天井 4回 激情ジャッジ: 成功 50.0% / スルー天井 4回 運命の一劇: 成功 50.0% / スルー天井 4回 | |||
| 設定5 | 1/430.0 公表値出典: 1geki / 確認日: 2026-08-27 / 当選率は4種合算1/339、設定3・4のみ判明 |
110.5% 公表値出典: 1geki / 確認日: 2026-08-27 / 当選率は4種合算1/339、設定3・4のみ判明 |
- |
機械仕掛けの女神: 成功 55.0% / スルー天井 4回 劇場ジャッジ: 成功 47.0% / スルー天井 4回 激情ジャッジ: 成功 50.0% / スルー天井 4回 運命の一劇: 成功 50.0% / スルー天井 4回 | |||
| 設定6 | 1/410.0 公表値出典: スロベース(設定6=114.9%・AT初当り1/410)/ ラクパチ(設定6機械割114.9%) / 確認日: 2026-08-27 / 設定1との初当たり差は約1.27倍。一撃・なな徹は「1/460を切ると設定4以上の基準」と記載。当選率は4種合算1/339、設定3・4のみ判明 |
114.9% 公表値出典: スロベース(設定6=114.9%・AT初当り1/410)/ ラクパチ(設定6機械割114.9%) / 確認日: 2026-08-27 / 設定1との初当たり差は約1.27倍。一撃・なな徹は「1/460を切ると設定4以上の基準」と記載。当選率は4種合算1/339、設定3・4のみ判明 |
- |
機械仕掛けの女神: 成功 55.0% / スルー天井 4回 劇場ジャッジ: 成功 47.0% / スルー天井 4回 激情ジャッジ: 成功 50.0% / スルー天井 4回 運命の一劇: 成功 50.0% / スルー天井 4回 | |||
天井 890G リセット 500G
| 階層 | 粒度 | 平均獲得枚数 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 通常 | 通算 | 500枚 | - |
| 項目 | 値 | 条件 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 通常天井(CZ間・実ゲーム数) | 890G | 実ゲーム数890G+α消化でCZ「機械仕掛けの女神」当選。幕間チャンスを挟んでもリセットされない | 解析値出典: なな徹 / フリック7 / スロベース / ぱちタウン / 確認日: 2026-08-27 / 4サイトで一致 |
| 通常天井(CZ間・液晶ゲーム数) | 1,200G | 液晶1,100Gのゾーンから当選しうる仕様で最深1,200G | 解析値出典: なな徹 / フリック7 / スロベース / ハイエナくん / 確認日: 2026-08-27 |
| AT間天井 | 2,500G | AT間の実ゲーム数2,500G消化でAT当選+成功濃厚の激情ジャッジ1個獲得 | 解析値出典: なな徹 / スロベース / ハイエナくん / ラクパチ / 確認日: 2026-08-27 |
| リセット天井(CZ間・液晶ゲーム数) | 500G | 設定変更時はCZ間の液晶ゲーム数天井が短縮 | 解析値出典: ぱちタウン / スロベース / スロガチ / 確認日: 2026-08-27 / ラクパチのみ400Gと記載。3サイト一致の500Gを採用 |
| CZスルー天井 | 5回 | CZ「機械仕掛けの女神」4連続スルー後の5回目当選でAT当選+成功濃厚の激情ジャッジ1個 | 解析値出典: なな徹 / ハイエナくん / 確認日: 2026-08-27 |
| 純増(メインAT・からくりサーカス) | 2.8枚/G | 差枚数管理型 | 公表値出典: P-WORLD / パチマガスロマガ / ちょんぼりすた / なな徹 / 確認日: 2026-08-27 |
| 純増(上位AT・超からくりサーカス) | 8.0枚/G | 上乗せはすべて100枚以上 | 公表値出典: P-WORLD / パチマガスロマガ / ちょんぼりすた / ラクパチ / 確認日: 2026-08-27 |
| AT初期枚数 | 150枚 | メインAT「からくりサーカス」開始時 | 公表値出典: P-WORLD / パチマガスロマガ / ちょんぼりすた / 確認日: 2026-08-27 |
| CZ「機械仕掛けの女神」成功期待度 | 55% | 2G連続で小役成立 or 最終Gの小役成立でAT濃厚 | 解析値出典: ちょんぼりすた / ラクパチ / 確認日: 2026-08-27 |
| CZ「劇場ジャッジ」成功期待度 | 47% | 4G継続。成功で3桁枚数上乗せ+激情ジャッジ1回成功扱いでAT開始 | 解析値出典: P-WORLD / 確認日: 2026-08-27 / 単独ソース |
| 激情ジャッジ成功期待度 | 50% | 4G継続。同一AT内で3回成功すると上位CZ「運命の一劇」の権利獲得 | 解析値出典: P-WORLD / ちょんぼりすた / 確認日: 2026-08-27 |
| 上位CZ「運命の一劇」成功期待度 | 50% | 4G継続。成功で「極限舞踏」を経て上位AT「超からくりサーカス」へ | 解析値出典: P-WORLD / ちょんぼりすた / なな徹 / ラクパチ / 確認日: 2026-08-27 |
| 特化ゾーン「極限舞踏」平均上乗せ | 808枚 | 運命の一劇成功時に突入 | 解析値出典: パチマガスロマガ / 確認日: 2026-08-27 / P-WORLD・なな徹は「約800枚以上」と記載しており矛盾なし |
| 特化ゾーン「踊れ!オリンピア」平均上乗せ | 200枚 | 10G+1G継続。最終Gで上乗せ枚数が2〜4倍に変化する抽選 | 解析値出典: P-WORLD / 確認日: 2026-08-27 / 単独ソース |
| CZ確率(設定3・設定4) | 1/339 | 機械仕掛けの女神/幕間チャンス/劇場ジャッジの合算。設定3と4は同値 | 解析値出典: スロベース / 確認日: 2026-08-27 / 単独ソース。一撃・なな徹も「設定1〜4はほぼ差がない」と記載 |
| 弱チェリー確率 | 1/98 | 設定1 | 解析値出典: スロガチ / 確認日: 2026-08-27 / 単独ソース |
| スイカ確率 | 1/100 | 設定1。スイカ規定回数到達で「運命盤」突入 | 解析値出典: スロガチ / 確認日: 2026-08-27 / 単独ソース |
| チャンス目確率 | 1/175 | 設定1 | 解析値出典: スロガチ / 確認日: 2026-08-27 / 単独ソース |
| 強チェリー確率 | 1/327 | 設定1 | 解析値出典: スロガチ / 確認日: 2026-08-27 / 単独ソース |
| 導入台数 | 20,000台 | シリーズ最大規模 | 公表値出典: スロベース / ラクパチ / 確認日: 2026-08-27 |
| 通常A系 | 通常B | 天国 | |
|---|---|---|---|
| 401G〜 | ◎ | — | — |
| 1,001G〜 | ◎ | — | — |
| 501G〜 | — | ◎ | — |
| 701G〜 | — | ◎ | — |
| 100G以内 | — | — | 濃厚 |
| 天井G数 | |
|---|---|
| 通常A | 1,200 |
| 通常B | 800 |
| 通常C | 1,200 |
| 通常D | 1,200 |
| 天国 | 100 |
| 恩恵 | |
|---|---|
| 通常A | CZ「機械仕掛けの女神」 |
| 通常B | CZ「機械仕掛けの女神」 |
| 通常C | AT直撃 |
| 通常D | CZ「劇場ジャッジ」 |
| 天国 | 100G以内にCZ「機械仕掛けの女神」濃厚 |
| 通常C・天国 | |
|---|---|
| 通常B | 振り分けが高い |