解析値|単独
出典: P-town(https://p-town.dmm.com/specials/5223)。前提: ページの記載どおり(交換率・持ちメダル/現金の区別) / 確認日: 2026-10-24狙い目G600G〜
交換率等価
前提設定の記載なし
条件通常時600G〜(通常モードの天井900G)
やめどき
ボーナス後32Gでヤメ(天国以上から転落後は引き戻しモードの可能性があるので200Gまで)
通常時は規定ゲーム数や小役からATを目指す(純増5枚/G)。天井は900G。
| 設定 | AT初当り | 機械割 | 実戦出玉率 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | - | 98.0% | - |
| 設定2 | - | 99.6% | - |
| 設定3 | - | - | - |
| 設定4 | - | 102.7% | - |
| 設定5 | - | 105.0% | - |
| 設定6 | - | 108.1% | - |
天井 900G ベース(50枚/約31G)
ボーナス後32Gでヤメ(天国以上から転落後は引き戻しモードの可能性があるので200Gまで)
ボーナス後32Gでヤメ(天国以上から転落後は引き戻しモードの可能性があるので200Gまで)
ボーナス後32Gでヤメ(天国以上から転落後は引き戻しモードの可能性があるので200Gまで)
| 項目 | 値 | 条件 | 区分 |
|---|---|---|---|
| BIG確率 | 1/677.7 | 設定1 | |
| BIG確率 | 1/666.4 | 設定2 | |
| BIG確率 | 1/648.7 | 設定4 | |
| BIG確率 | 1/634.9 | 設定5 | |
| BIG確率 | 1/627.1 | 設定6 | |
| REG確率 | 1/514.1 | 設定1 | |
| REG確率 | 1/501.3 | 設定2 | |
| REG確率 | 1/481.7 | 設定4 | |
| REG確率 | 1/467.3 | 設定5 | |
| REG確率 | 1/457.4 | 設定6 | |
| SBB確率 | 1/16,384 | 設定1 | |
| 通常天井(ボーナス間) | 900G | 通常A・通常B・天国準備滞在時。到達でボーナス(BIGかREG)当選、AT確定ではない | |
| ボーナス平均獲得枚数(SBB) | 507枚 | SBB | 公表値|一致(3サイト)出典: メーカー公式(https://www.kitadenshi.co.jp/products/2026/lotis/) / ちょんぼりすた(https://chonborista.com/slot/kitadenshi/260109/) / ななプレス(https://nana-press.com/kaiseki/machine/1182/) / 確認日: 2026-10-24 |
| ボーナス平均獲得枚数(BIG) | 206枚 | BIG | 公表値|一致(3サイト)出典: メーカー公式(https://www.kitadenshi.co.jp/products/2026/lotis/) / ちょんぼりすた(https://chonborista.com/slot/kitadenshi/260109/) / ななプレス(https://nana-press.com/kaiseki/machine/1182/) / 確認日: 2026-10-24 |
| ボーナス平均獲得枚数(REG) | 66枚 | REG | 公表値|一致(3サイト)出典: メーカー公式(https://www.kitadenshi.co.jp/products/2026/lotis/) / ちょんぼりすた(https://chonborista.com/slot/kitadenshi/260109/) / ななプレス(https://nana-press.com/kaiseki/machine/1182/) / 確認日: 2026-10-24 |
| 純増 | 5.0枚/G | ボーナス中(メーカーの表記は「純増 約5.0枚」) | 公表値|一致(3サイト)出典: メーカー公式(https://www.kitadenshi.co.jp/products/2026/lotis/) / ちょんぼりすた(https://chonborista.com/slot/kitadenshi/260109/) / ななプレス(https://nana-press.com/kaiseki/machine/1182/) / 確認日: 2026-10-24 |
| ベース | 31G/50枚 | 通常時 |
| 天井G数 | |
|---|---|
| 朝一 | 200 |
| チャンス | 400 |
| 通常A | 900 |
| 通常B | 900 |
| 天国準備 | 900 |
| 天国 | 32 |
| 極楽 | 32 |
| 超極楽 | 32 |
| 引き戻しA | 200 |
| 引き戻しB | 100 |
| 0個 | 1個 | 2個 | 3個 | 4個 | 5個 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定変更時 | 75.0% | 14.8% | 0.4% | 4.7% | 0.4% | 4.7% |
| 通常A | 通常B | チャンス | 朝一 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定変更時 | 49.0% | 13.0% | 13.0% | 25.0% |
| 天国 | 極楽 | 超極楽 | |
|---|---|---|---|
| ループ率 | 75.0% | 83.0% | 92.0% |
| 引き戻しモード移行率 | |
|---|---|
| 単発 | 15.0% |
| 2回 | 20.0% |
| 3〜6回 | 35.0% |
| 7〜9回 | 40.0% |
| 10回以上 | 50.0% |