実戦値
出典: すましろ(185G〜220G+α)/ハイエナくん(180pt〜) / 確認日: 2026-08-27 / 200pt・400ptゾーンのボーナス期待度は実戦上25%程度。pt表記とG表記でサイトが分かれるが数値はほぼ一致狙い目G185G〜
交換率等価
条件200ptゾーン(200〜299pt)狙い
やめどきゾーン(220G+α相当)消化後ヤメ
通常時は規定ゲーム数や小役からCZを経由して平均780枚のATを目指す(純増2.6枚/G)。天井は633G。モードは通常/高確/魔法少女モード/さなモード。
| 設定 | AT初当り | 機械割 | 実戦出玉率 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/654.6 公表値出典: スロガチ/必勝本/スロベース / 確認日: 2026-08-27 / ボーナス初当たり1/240.6、スイカからのCZ当選率19.9%、弱チェリー1/60.0 |
97.6% 公表値出典: スロガチ/必勝本/スロベース / 確認日: 2026-08-27 / ボーナス初当たり1/240.6、スイカからのCZ当選率19.9%、弱チェリー1/60.0 |
- |
| 設定2 | 1/633.4 公表値出典: スロガチ / 確認日: 2026-08-27 / ボーナス初当たり1/236.1、スイカからのCZ当選率22.3%、弱チェリー1/57.7 |
98.9% 公表値出典: スロガチ / 確認日: 2026-08-27 / ボーナス初当たり1/236.1、スイカからのCZ当選率22.3%、弱チェリー1/57.7 |
- |
| 設定3 | 1/571.8 公表値出典: スロガチ / 確認日: 2026-08-27 / ボーナス初当たり1/228.8、スイカからのCZ当選率24.6%、弱チェリー1/55.5 |
102.0% 公表値出典: スロガチ / 確認日: 2026-08-27 / ボーナス初当たり1/228.8、スイカからのCZ当選率24.6%、弱チェリー1/55.5 |
- |
| 設定4 | 1/516.6 公表値出典: スロガチ / 確認日: 2026-08-27 / ボーナス初当たり1/208.5、スイカからのCZ当選率27.3%、弱チェリー1/53.5 |
106.0% 公表値出典: スロガチ / 確認日: 2026-08-27 / ボーナス初当たり1/208.5、スイカからのCZ当選率27.3%、弱チェリー1/53.5 |
- |
| 設定5 | 1/456.5 公表値出典: スロガチ / 確認日: 2026-08-27 / ボーナス初当たり1/195.1、スイカからのCZ当選率30.1%、弱チェリー1/51.7 |
110.4% 公表値出典: スロガチ / 確認日: 2026-08-27 / ボーナス初当たり1/195.1、スイカからのCZ当選率30.1%、弱チェリー1/51.7 |
- |
| 設定6 | 1/416.7 公表値出典: スロガチ/必勝本/スロベース / 確認日: 2026-08-27 / ボーナス初当たり1/184.3、スイカからのCZ当選率32.8%、弱チェリー1/50.0 |
114.9% 公表値出典: スロガチ/必勝本/スロベース / 確認日: 2026-08-27 / ボーナス初当たり1/184.3、スイカからのCZ当選率32.8%、弱チェリー1/50.0 |
- |
天井 633G リセット 466G ベース(50枚/約33G)
| 階層 | 粒度 | 平均獲得枚数 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 通常 | 通算 | 780枚 | - |
| 通常 | 通算 | 780枚 | AT1回あたり |
| 通常 | セット | 450枚 | AT1セットあたり |
| 項目 | 値 | 条件 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 通常天井 | 633G | ボーナス間 | 算出値出典: スロベース(950pt÷1.5pt/G=約633G)/ナナプレス・DMMぱちタウンの950pt+αを換算 / 確認日: 2026-08-27 / 本機の天井はG数ではなくマギアポイント管理。G数はあくまで換算値 |
| 規定ポイント天井 | 950pt | ボーナス間・最大950pt+α | 公表値出典: ナナプレス/DMMぱちタウン/ちょんぼりすた/必勝本 / 確認日: 2026-08-27 / 恩恵はボーナス(ビッグボーナス/みたまボーナス)当選 |
| リセット天井 | 466G | 設定変更後 | 算出値出典: スロベース(699pt÷1.5pt/G=約466G)/ナナプレスの600〜699pt+αを換算 / 確認日: 2026-08-27 / 600pt短縮なら約400G相当。100pt程度の幅がある点に注意 |
| リセット時規定ポイント天井 | 699pt | 設定変更後は600〜699pt+αに短縮 | 公表値出典: ナナプレス/スロパチクエスト/エナイキ/スロベース / 確認日: 2026-08-27 |
| 純増 | 2.6枚/G | AT「マギアラッシュ」 | 公表値出典: P-WORLD/一撃/アミュタメ / 確認日: 2026-08-27 |
| ベース | 32.6G/50枚 | 公表値出典: パチセブン/すましろ/ノリヘイnote / 確認日: 2026-08-27 |
|
| 差枚上限 | 2,150枚 | 通常AT時の有利区間切断 | 実戦値出典: タメスロ/パチ新ブログ/スロラボnote(試打動画で差枚2,150枚付近の切断を確認) / 確認日: 2026-08-27 / サイトにより「+2,150枚付近」表記。差枚+2,400枚付近は切断ポイントにならない場合あり |
| 差枚上限 | 2,000枚 | エンブリオ・イブ覚醒中の有利区間切断 | 実戦値出典: タメスロ/パチ新ブログ / 確認日: 2026-08-27 / 覚醒中は前回切断箇所から+2,000枚が目安 |
| 平均AT獲得枚数 | 780枚 | AT1回あたり | 実戦値出典: フリック7 / 確認日: 2026-08-27 / 単独ソースのみ。エピソードボーナススタート時は約900枚、ドッペルモード突入時は3,000枚以上との記載 |
| CZ期待度 | 40% | マギアチャレンジ成功期待度 | 公表値出典: P-WORLD / 確認日: 2026-08-27 / 単独ソースのみ。黒江チャレンジは突入時点でボーナス濃厚の上位CZ |
| AT1周期目の報酬獲得G数 | 224G | 最大224G+αで報酬獲得濃厚 | 解析値出典: DMMぱちタウン / 確認日: 2026-08-27 / 単独ソースのみ |
| コンプリート機能作動枚数 | 19,000枚 | 1日あたり | 公表値出典: P-WORLD / 確認日: 2026-08-27 / 差枚が最もマイナスになった地点を基点に19,000枚獲得で打ち止め |
| 平均AT獲得枚数 | 450枚 | AT1セットあたり | 公表値出典: スロガチ/必勝本/スロベース / 確認日: 2026-08-27 / 設定シートに入っていた450枚。純増2.6枚/Gで約173G=AT1セットぶんに相当するため、通算780枚とは粒度違いとして保持 |
| ボーナス期待度 | |
|---|---|
| 200〜299pt | ○ |
| 400〜499pt | ○ |
| 600〜699pt | ○ |
| 950pt | 天井 |
| いろはモード以外 | |
|---|---|
| 設定6 | 50.00% |
| 高確 | |
|---|---|
| 設定6 | 50.00% |
| 報酬獲得期待度 | |
|---|---|
| 1〜24G | ○ |
| 50〜74G | ○ |