実戦値
出典: なな徹 / 確認日: 2026-08-26 / 単独ソースのみ。等価はリセット後ほぼ全域プラスとされるが、0Gは狙い目数値として不適当なため非等価のみ掲載狙い目G250G〜
交換率5.6枚
条件設定変更後。リセット時のみ510G/1,000Gの短縮天井が存在
やめどきGG終了後32Gまで回してストック・モード示唆を確認してヤメ
通常時は規定ゲーム数や小役からATを目指す(純増7枚/G)。天井は1,480G。モードは低確A/低確B/通常/天国準備/天国/超天国。
| 設定 | AT初当り | 機械割 | 実戦出玉率 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/533.0 公表値出典: なな徹 / スロパチクエスト / note(あすか) / 確認日: 2026-08-26 / GG初当り確率 |
97.2% 公表値出典: なな徹 / スロパチクエスト / note(あすか) / 確認日: 2026-08-26 / GG初当り確率 |
- |
| 設定2 | 1/420.0 公表値出典: なな徹 / 確認日: 2026-08-26 / 機械割は未判明 |
- | - |
| 設定3 | 1/496.0 公表値出典: なな徹 / 確認日: 2026-08-26 / 機械割は未判明 |
- | - |
| 設定4 | 1/338.0 公表値出典: なな徹 / スロパチクエスト / note(あすか) / 確認日: 2026-08-26 |
106.9% 公表値出典: なな徹 / スロパチクエスト / note(あすか) / 確認日: 2026-08-26 |
- |
| 設定5 | 1/455.0 公表値出典: なな徹 / スロパチクエスト / 確認日: 2026-08-26 / 機械割111.7%はスロパチクエストのみの記載 |
111.7% 公表値出典: なな徹 / スロパチクエスト / 確認日: 2026-08-26 / 機械割111.7%はスロパチクエストのみの記載 |
- |
| 設定6 | 1/295.0 公表値出典: なな徹 / スロパチクエスト / note(あすか) / うちどころ / 確認日: 2026-08-26 |
114.6% 公表値出典: なな徹 / スロパチクエスト / note(あすか) / うちどころ / 確認日: 2026-08-26 |
- |
天井 1,480G リセット 510G ベース(50枚/約31G)
| 階層 | 粒度 | 平均獲得枚数 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 通常 | セット | 350枚 | GG単発時(1セット50G) |
| 項目 | 値 | 条件 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 通常天井 | 1,480G | GG間最大1,480G+α | 公表値出典: なな徹 / スロがち.COM / 一撃 / うちどころ / 確認日: 2026-08-26 / 複数サイトで一致。恩恵はGG当選+ループストック抽選 |
| リセット天井 | 510G | 設定変更後・選択率15.2% | 解析値出典: スロがち.COM / うちどころ / スロッターの道具箱 / 確認日: 2026-08-26 / 全設定共通の振り分け(なな徹) |
| リセット天井 | 1,000G | 設定変更後・選択率20.3% | 解析値出典: スロがち.COM / うちどころ / スロッターの道具箱 / 確認日: 2026-08-26 |
| リセット天井 | 1,480G | 設定変更後・選択率64.5% | 解析値出典: スロがち.COM / うちどころ / スロッターの道具箱 / 確認日: 2026-08-26 / 電源OFF/ONでは天井を引き継ぐ |
| 純増 | 7.0枚/G | GG(ゴッドゲーム)中 | 公表値出典: スロパチクエスト / スロッターの道具箱 / うちどころ / 確認日: 2026-08-26 |
| GOD揃い確率 | 1/16,384 | 通常時・GG中共通 | 解析値出典: P-WORLD / DMMぱちタウン / 確認日: 2026-08-26 / うちどころは「公式未発表」と注記しているため扱いに注意 |
| GOD揃い時期待枚数 | 3,000枚 | GGストック4セット以上+高継続ループストック獲得 | 公表値出典: P-WORLD / スロパチクエスト / 確認日: 2026-08-26 / 「3,000枚オーバー」表記 |
| ループストック最大継続率 | 80% | ループストックD | 公表値出典: スロパチクエスト / DMMぱちタウン / 確認日: 2026-08-26 |
| 平均AT獲得枚数 | 350枚 | GG単発時(1セット50G) | 算出値出典: スロパチクエスト(1セット50G×純増約7.0枚/Gから算出) / 確認日: 2026-08-26 |
| ベース | 30.8G/50枚 | 通常時 | 実戦値出典: なな徹 / 俺のパチスロブログ / 確認日: 2026-08-26 / 両サイトが期待値算出条件として50枚あたり約30.8Gを採用。俺のパチスロブログのサンプルは4,833件/2,246,231G |
| 0Gからの平均投資枚数 | 2,450枚 | 天井到達まで引っ張られた場合を含む平均 | 算出値出典: なな徹(50枚あたり約30.8Gで算出したシミュレーション値) / 確認日: 2026-08-26 / 単独ソースのみ |
| 510G | 1000G | 1480G | |
|---|---|---|---|
| 全設定共通 | 15.20% | 20.30% | 64.50% |
| ループストックA(1%) | ループストックB(25%) | ループストックC(50%) | ループストックD(80%) | ループストックA+Z-ZONE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 天井到達時 | 16.70% | 16.70% | 16.70% | 16.70% | 33.20% |
| 低確A | 低確B | 通常 | 天国準備 | 天国 | 超天国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GG期待度 | 期待度低 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 期待度高 |
| 高モード期待度 | |
|---|---|
| 奇数テンパイ | 期待度低 |
| 奇数のみ | ↓ |
| 左偶数+奇数ケツテンパイ | ↓ |
| 左奇数+奇数ケツテンパイ | ↓ |
| 奇数順目(345など) | ↓ |
| 奇数ハサミ+中奇数 | ↓ |
| Vハサミ+中奇数 | 期待度高 |