解析値|単独
出典: P-town(https://p-town.dmm.com/specials/3463)。前提: 34.0G/50枚・1分14G、狙い目どおりで時給約2,000円 / 確認日: 2026-10-24狙い目G600G〜
交換率等価
前提設定の記載なし
条件AT間(天井979G+α)。5.6枚交換の持ちメダル遊技も同じ。AT間G数は台上のカウンターで確認
やめどき
AT終了後、1周期目を消化してヤメ(引き戻しのCZ抽選あり)
通常時は規定ゲーム数や小役からCZを経由してATを目指す(純増2枚/G)。天井は979G。上位ATは純増4.5枚/G。
| 設定 | AT初当り | 機械割 | 実戦出玉率 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/368.7 | 97.8% | - |
| 設定2 | 1/362.9 | 99.1% | - |
| 設定3 | 1/352.4 | 101.4% | - |
| 設定4 | 1/334.4 | 105.5% | - |
| 設定5 | 1/318.1 | 108.5% | - |
| 設定6 | 1/305.0 | 112.0% | - |
天井 979G リセット 579G ベース(50枚/約34G)
AT終了後、1周期目を消化してヤメ(引き戻しのCZ抽選あり)
AT終了後、1周期目を消化してヤメ(引き戻しのCZ抽選あり)
| 項目 | 値 | 条件 |
|---|---|---|
| 通常天井(AT間・恩恵は成功確定CZ) | 979G | AT間979G+α消化で成功確定のCZに当選(AT確定) |
| リセット天井 | 579G | 設定変更時。579G+αで成功確定のCZ |
| 周期天井(CZ当選・AT非確定) | 4周期 | 4周期連続でCZ非当選なら、5周期目でCZ当選。CZの成功は保証されない。1周期は平均約60G |
| 純増 | 2.0枚/G | AT「月光ノ刻」 |
| 純増 | 4.5枚/G | 上位AT「神速ノ刻」 |
| ベース | 34G/50枚 | 通常時 |
| 差枚上限 | 19,000枚 | コンプリート機能(同日で差枚数19,000枚獲得で打ち止め) |
設定6
設定4以上
設定6
設定5以上
設定4以上
設定2以上
設定6
設定5以上
設定4以上
設定2以上