解析値|単独
出典: ななプレス(https://nana-press.com/kaiseki/machine/1069/33997/) / 確認日: 2026-10-24狙い目G200G〜
交換率等価
前提設定の記載なし
条件設定変更後200G〜(天井は鉄拳ポイント500pt+α)
やめどき
500ptを超える、または青7BIGを2回連続スルーして天井が発動しなければ据え置き濃厚としてヤメ
通常時は規定ゲーム数や小役からCZを経由してATを目指す(純増2.5枚/G)。天井は900G。上位ATは純増5枚/G。
| 設定 | AT初当り | 機械割 | 実戦出玉率 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/497.0 | 97.9% | - |
| 設定2 | 1/484.1 | 98.9% | - |
| 設定3 | 1/456.8 | 100.5% | - |
| 設定4 | 1/397.6 | 105.2% | - |
| 設定5 | 1/366.4 | 110.3% | - |
| 設定6 | 1/358.5 | 114.9% | - |
天井 900pt リセット 500pt ベース(50枚/約31G)
500ptを超える、または青7BIGを2回連続スルーして天井が発動しなければ据え置き濃厚としてヤメ
500ptを超える、または青7BIGを2回連続スルーして天井が発動しなければ据え置き濃厚としてヤメ
AT後は引き戻しを確認するため100ptまで回す
AT後は引き戻しを確認するため100ptまで回す
| 項目 | 値 | 条件 |
|---|---|---|
| 通常天井(ボーナス間・鉄拳ポイント) | 900pt | 通常BBまたはAT終了後からの鉄拳ポイント(+α)。到達でボーナス当選(AT確定ではない)。実ゲーム換算で平均747G+α |
| リセット天井(ボーナス間・鉄拳ポイント) | 500pt | 設定変更後(+α)。到達でボーナス当選 |
| ボーナススルー天井 | 3回 | AT非当選の青7BIGが3回連続後、次回ボーナスが赤7(AT濃厚)。3スルー後、4回目で赤7濃厚 |
| ボーナススルー天井(短縮) | 2回 | 設定変更後など。2スルー後、3回目で赤7濃厚 |
| 純増 | 2.5枚/G | AT「鉄拳ラッシュ」・初当たりBIG |
| 純増 | 5.0枚/G | 上位AT「デビルラッシュ」・AT中BIG |
| ベース | 31G/50枚 | 通常時 |
| CZ確率 | 1/488.6 | 設定1・ロックオンチャレンジと一八チャレンジの合算 |
| CZ確率 | 1/485.3 | 設定2・ロックオンチャレンジと一八チャレンジの合算 |
| CZ確率 | 1/470.5 | 設定3・ロックオンチャレンジと一八チャレンジの合算 |
| CZ確率 | 1/461.8 | 設定4・ロックオンチャレンジと一八チャレンジの合算 |
| CZ確率 | 1/458 | 設定5・ロックオンチャレンジと一八チャレンジの合算 |
| CZ確率 | 1/452.8 | 設定6・ロックオンチャレンジと一八チャレンジの合算 |
| AT直撃確率 | 1/12,580.4 | 設定1 |
| AT直撃確率 | 1/10,774.5 | 設定2 |
| AT直撃確率 | 1/7,471.1 | 設定3 |
| AT直撃確率 | 1/5,347.4 | 設定4 |
| AT直撃確率 | 1/3,840.1 | 設定5 |
| AT直撃確率 | 1/3,565.2 | 設定6 |
| CZ期待度 | 85.0% | 上位CZ「一八チャレンジ」 |
| 移行率 | |
|---|---|
| 設定1 | 10.2% |
| 設定2 | 10.9% |
| 設定3 | 12.5% |
| 設定4 | 14.1% |
| 設定5 | 16.4% |
| 設定6 | 17.2% |
設定4以上