解析値|単独
出典: P-town(https://p-town.dmm.com/specials/5475)。前提: 時給2,000円程度・50枚あたり約32.4G・1分14G / 確認日: 2026-10-24狙い目G350G〜
交換率等価
前提設定の記載なし
条件ボーナス間350G〜(天井510G+α)。持ちメダル遊技も同じ
やめどき
ボーナスが1回でもループしていれば高確終了で即ヤメ。駆け抜けはモードC以上濃厚なので続行
通常時は規定ゲーム数や小役からCZを経由してATを目指す(純増4.5枚/G)。天井は510G。
| 設定 | AT初当り | 機械割 | 実戦出玉率 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/320.0 | 97.9% | - |
| 設定2 | 1/314.7 | 98.9% | - |
| 設定3 | 1/294.2 | 101.0% | - |
| 設定4 | 1/276.9 | 103.6% | - |
| 設定5 | 1/260.0 | 107.6% | - |
| 設定6 | 1/246.4 | 110.3% | - |
天井 410G リセット 310G ベース(50枚/約32G)
ボーナスが1回でもループしていれば高確終了で即ヤメ。駆け抜けはモードC以上濃厚なので続行
ボーナスが1回でもループしていれば高確終了で即ヤメ。駆け抜けはモードC以上濃厚なので続行
| 項目 | 値 | 条件 |
|---|---|---|
| 通常天井(ボーナス間) | 510G | 通常時510G+α(CZ中のG数は除く)。恩恵は転天ボーナス当選、ボーナス後は必ずボーナス高確「ロイヤルパレスパーティー」へ |
| リセット天井(ボーナス間) | 410G | 設定変更後。通常時410G+α(CZ中のG数は除く)。恩恵は転天ボーナス |
| 通常天井(CZ間・最大) | 410G | CZ間の最大410G+α(モードA)。恩恵はCZ「エピソードバトル」当選のみ |
| リセット天井(CZ間) | 310G | 設定変更後。CZ間の最大310G+α。恩恵はCZ当選のみ |
| CZ確率 | 1/171.5 | 設定1・CZ「エピソードバトル」 |
| CZ確率 | 1/168.3 | 設定2・CZ「エピソードバトル」 |
| CZ確率 | 1/154.9 | 設定3・CZ「エピソードバトル」 |
| CZ確率 | 1/147 | 設定4・CZ「エピソードバトル」 |
| CZ確率 | 1/140.4 | 設定5・CZ「エピソードバトル」 |
| CZ確率 | 1/136 | 設定6・CZ「エピソードバトル」 |
| CZ成功期待度 | 50.3% | 設定1・CZ「エピソードバトル」 |
| CZ成功期待度 | 50.8% | 設定2・CZ「エピソードバトル」 |
| CZ成功期待度 | 52.2% | 設定3・CZ「エピソードバトル」 |
| CZ成功期待度 | 54.3% | 設定4・CZ「エピソードバトル」 |
| CZ成功期待度 | 56.8% | 設定5・CZ「エピソードバトル」 |
| CZ成功期待度 | 59.1% | 設定6・CZ「エピソードバトル」 |
| 純増 | 4.5枚/G | ボーナス中(転天ボーナス・エピソードボーナス) |
| ベース | 32.4G/50枚 | 通常時 |
| ボーナス獲得枚数 | 100枚 | 初当りの転天ボーナス・エピソードボーナス |
| ボーナス獲得枚数 | 150枚 | ボーナス高確中の王宮ボーナス(ビッグ) |
| ボーナス獲得枚数 | 200枚 | ボーナス高確中の王宮ボーナス(デュエットビッグ) |
| 通常A | 通常B | 通常C | 通常D | |
|---|---|---|---|---|
| CZ間天井 | 410 | 310 | 210 | 110 |
偶数設定示唆
高設定示唆(弱)
高設定示唆(強)
設定2以上
設定3以上
設定4以上
設定5以上
設定6
設定2以上
設定3以上
設定4以上
設定5以上
設定6