実戦値
出典: ハイエナくん/ちょんぼりすた/1パチから成り上がりたい!! / 確認日: 2026-08-27 / 恩恵の対象は「200G以内のボーナス当選で引き継ぎ・上位ST期待度アップ」。推奨フォローG数が資料により150G/200Gと分かれるため保守的な150Gを採用狙い目G150G〜
交換率等価
条件前回STでヒロイン5人以上攻略(6人攻略で上位STハーレムモード)
やめどき150Gのゾーン抜けを確認後ヤメ
通常時は規定ゲーム数や小役から平均650枚のATを目指す(純増6.6枚/G)。天井は999G。モードは通常。
| 設定 | AT初当り | 機械割 | 実戦出玉率 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | - | - | - |
| 設定2 | 1/352.0 公表値出典: アルテマ(設定2で1/352.0)/パチ&スロ必勝本(機械割98.0〜110.1%) / 確認日: 2026-08-27 / 設定1・3・4・5はサイト間で数値が食い違うため非掲載 |
98.0% 公表値出典: アルテマ(設定2で1/352.0)/パチ&スロ必勝本(機械割98.0〜110.1%) / 確認日: 2026-08-27 / 設定1・3・4・5はサイト間で数値が食い違うため非掲載 |
- |
| 設定3 | 1/345.7 公表値出典: 1geki / 確認日: 2026-08-27 |
99.0% 公表値出典: 1geki / 確認日: 2026-08-27 |
- |
| 設定4 | 1/328.4 公表値出典: 1geki / 確認日: 2026-08-27 |
102.5% 公表値出典: 1geki / 確認日: 2026-08-27 |
- |
| 設定5 | 1/311.3 公表値出典: 1geki / 確認日: 2026-08-27 |
105.8% 公表値出典: 1geki / 確認日: 2026-08-27 |
- |
| 設定6 | 1/311.1 公表値出典: アルテマ/パチ&スロ必勝本/ネイパルカジノ / 確認日: 2026-08-27 / 3サイトで一致。設定5とは初当たり差がほぼ無く出玉率のみ約4.3%差(パチセブン考察) |
110.1% 公表値出典: アルテマ/パチ&スロ必勝本/ネイパルカジノ / 確認日: 2026-08-27 / 3サイトで一致。設定5とは初当たり差がほぼ無く出玉率のみ約4.3%差(パチセブン考察) |
- |
天井 999G リセット 650G
| 階層 | 粒度 | 平均獲得枚数 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 通常 | 通算 | 650枚 | - |
| 項目 | 値 | 条件 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 通常天井 | 999G | ST間・通常時(+α前兆あり) | 解析値出典: 一撃/ちょんぼりすた/ぱちタウン/ハイエナくん / 確認日: 2026-08-27 / 4サイトで一致。到達時は楽園計画(ST)当選で特別な恩恵なし |
| リセット天井 | 650G | 設定変更時(+α前兆あり) | 解析値出典: 一撃/ハイエナくん/ぱちタウン/1パチから成り上がりたい!! / 確認日: 2026-08-27 / 設定変更時はどきどきポイント・トランスポイントも再抽選 |
| 純増 | 6.6枚/G | とらぶるボーナス中 | 公表値出典: P-WORLD/flick7 / 確認日: 2026-08-27 / flick7は後継機トランスVer.8.7との比較で前作6.6枚/Gと記載 |
| コイン単価 | 4.3円 | 解析値出典: ちょんぼりすた / 確認日: 2026-08-27 / 単独ソース。スマスロの中でも荒い部類との評価 |
|
| チャンス目確率 | 1/13 | 通常時 | 解析値出典: P-WORLD / 確認日: 2026-08-27 / 単独ソース。約1/13との記載 |
| ぷっちゅんちゃれんじ出現率 | 1/742.4 | 右チャンス目契機のCZ | 解析値出典: P-WORLD / 確認日: 2026-08-27 / 単独ソース。7G継続 |
| ぷっちゅんちゃれんじ ボーナス期待度 | 70% | 解析値出典: P-WORLD / 確認日: 2026-08-27 / 単独ソース。約70%との記載 |
|
| メモリアルボーナス平均獲得枚数 | 100枚 | 初当たり時のメイン疑似ボーナス | 解析値出典: P-WORLD / 確認日: 2026-08-27 / 単独ソース。約100枚獲得、終了後はST突入 |
| ハーレムモード突入期待度 | 34% | ボーナス3回目(ヒロイン3人攻略)時 | 解析値出典: ちょんぼりすた/flick7 / 確認日: 2026-08-27 / 2サイトで一致(後継機トランスVer.8.7では50.2%に上昇) |
| エンディング後ボーナス平均獲得枚数 | 650枚 | エンディング到達後のツラヌキ経由 | 解析値出典: ちょんぼりすた / 確認日: 2026-08-27 / 単独ソース。もぐもぐたい焼きタイム後、ハーレムモードへ突入 |
| コンプリート機能作動枚数 | 19,000枚 | 1日の差枚最低点からの獲得枚数 | 公表値出典: P-WORLD / 確認日: 2026-08-27 / 作動時は打ち止め、設定変更で解除 |
| 通常時(設定変更以外) | 設定変更後 | |
|---|---|---|
| 250G | ○ | — |
| 650G | ○ | 天井 |
| 999G | 天井 | — |
| 前兆(追憶の闇)発生時 | |
|---|---|
| 150G | 濃厚 |
| 450G | 濃厚 |