算出値
出典: note・パチスロ研究所(リセット短縮時260G〜/天井555Gベースの期待値算出) / 確認日: 2026-08-27 / 単独ソースのみ。設定変更判別が前提で、据え置き時は短縮なし狙い目G260G〜
交換率等価
条件設定変更後(天井555G+内部ゲーム数のランダム加算あり)
やめどきボーナス・ST終了後に状態を確認してヤメ
通常時は規定ゲーム数や小役からCZを経由して平均500枚のATを目指す(純増3.8枚/G)。天井は777G。上位ATは平均2,500枚。モードは通常/CZ高確/超高確。
| 設定 | AT初当り | 機械割 | 実戦出玉率 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/529.3 公表値出典: slogati / ニコナナ機種解説 / 必勝本 / 確認日: 2026-08-27 / ST初当り。合算初当り1/159.0、徒花ボーナス1/227.4 |
97.9% 公表値出典: slogati / ニコナナ機種解説 / 必勝本 / 確認日: 2026-08-27 / ST初当り。合算初当り1/159.0、徒花ボーナス1/227.4 |
- |
| 設定2 | 1/515.1 公表値出典: slogati / ニコナナ機種解説 / 確認日: 2026-08-27 / ST初当り。合算初当り1/156.8、徒花ボーナス1/225.5 |
98.6% 公表値出典: slogati / ニコナナ機種解説 / 確認日: 2026-08-27 / ST初当り。合算初当り1/156.8、徒花ボーナス1/225.5 |
- |
| 設定3 | 1/481.7 公表値出典: slogati / ニコナナ機種解説 / 確認日: 2026-08-27 / ST初当り。合算初当り1/150.8、徒花ボーナス1/219.4 |
100.5% 公表値出典: slogati / ニコナナ機種解説 / 確認日: 2026-08-27 / ST初当り。合算初当り1/150.8、徒花ボーナス1/219.4 |
- |
| 設定4 | 1/405.0 公表値出典: slogati / ニコナナ機種解説 / 確認日: 2026-08-27 / ST初当り。合算初当り1/139.9、徒花ボーナス1/213.6 |
105.1% 公表値出典: slogati / ニコナナ機種解説 / 確認日: 2026-08-27 / ST初当り。合算初当り1/139.9、徒花ボーナス1/213.6 |
- |
| 設定5 | 1/372.9 公表値出典: slogati / ニコナナ機種解説 / 確認日: 2026-08-27 / ST初当り。合算初当り1/132.6、徒花ボーナス1/205.6 |
108.1% 公表値出典: slogati / ニコナナ機種解説 / 確認日: 2026-08-27 / ST初当り。合算初当り1/132.6、徒花ボーナス1/205.6 |
- |
| 設定6 | 1/352.8 公表値出典: slogati / ニコナナ機種解説 / 必勝本 / 確認日: 2026-08-27 / ST初当り。合算初当り1/127.9、徒花ボーナス1/200.6 |
111.2% 公表値出典: slogati / ニコナナ機種解説 / 必勝本 / 確認日: 2026-08-27 / ST初当り。合算初当り1/127.9、徒花ボーナス1/200.6 |
- |
天井 777G リセット 555G ベース(50枚/約37G)
| 階層 | 粒度 | 平均獲得枚数 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 通常 | 通算 | 500枚 | - |
| 上位 | 通算 | 2,500枚 | 上位ST「ゾンビランドサガリベンジ」の期待枚数 |
| プレミアム | 通算 | 5,000枚 | プレミアムAT「ネバーエンディングサガ」の期待枚数 |
| 項目 | 値 | 条件 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 通常天井 | 777G | 徒花ボーナス・ST間 | 解析値出典: ちょんぼりすた / パチ7 / 南海孤屋 / パチマガスロマガ系解析ページ / 確認日: 2026-08-27 / 到達時は超高確へ移行し、ST当選まで超高確が継続 |
| リセット天井 | 555G | 設定変更後(徒花ボーナス・ST間) | 解析値出典: p-town.dmm(天井特集) / altema / 南海孤屋 / 確認日: 2026-08-27 / 据え置き時は短縮なし |
| ST間斜めSAGA揃い天井 | 30回 | ST間で斜めSAGA揃い30回目 | 解析値出典: ちょんぼりすた / p-town.dmm / 南海孤屋 / 確認日: 2026-08-27 / 回数は液晶表示されないため自力カウントが必要 |
| 純増 | 3.8枚/G | エピソードボーナス/フランシュシュボーナス中 | 公表値出典: P-WORLD機種データベース / 1撃 / ちょんぼりすた / 確認日: 2026-08-27 |
| 純増 | 3.0枚/G | プレミアムAT「ネバーエンディングサガ」のST中 | 公表値出典: ちょんぼりすた / p-town.dmm / 確認日: 2026-08-27 |
| 継続率 | 77% | ST「ゾンビランドサガ」 | 公表値出典: P-WORLD機種データベース / 必勝本 / ちょんぼりすた / 確認日: 2026-08-27 / 30G+α継続、ボーナス当選でセット再セット |
| 継続率 | 90% | 上位ST「ゾンビランドサガリベンジ」 | 公表値出典: 1撃 / p-town.dmm / ちょんぼりすた / 確認日: 2026-08-27 / 40G+α継続 |
| 継続率 | 95% | プレミアムAT「ネバーエンディングサガ」 | 公表値出典: 1撃 / flick7 / 必勝本 / 確認日: 2026-08-27 / 40G+α継続 |
| ベース | 37G/50枚 | 公表値出典: ちょんぼりすた / note(期待値算出条件 37.0G/50枚) / 確認日: 2026-08-27 |
|
| コイン単価 | 2.8円 | 公表値出典: ちょんぼりすた / 確認日: 2026-08-27 / 単独ソースのみで確認 |
|
| CZ期待度 | 50% | CZ「絶叫ゾンビ屋敷」のST当選期待度 | 解析値出典: p-town.dmm / ニコナナ機種解説 / 確認日: 2026-08-27 |
| 平均AT獲得枚数 | 2,500枚 | 上位ST「ゾンビランドサガリベンジ」の期待枚数 | 解析値出典: いちかつ / 確認日: 2026-08-27 / 単独ソースのみで確認 |
| 平均AT獲得枚数 | 5,000枚 | プレミアムAT「ネバーエンディングサガ」の期待枚数 | 解析値出典: ちょんぼりすた / flick7 / 確認日: 2026-08-27 |
| SAGA揃い確率 | 1/8.9 | SAGA揃い高確中(全設定共通) | 解析値出典: 必勝本 / p-town.dmm / 1撃 / slogati / 確認日: 2026-08-27 / SAGA揃い高確中は斜めSAGA揃いが出現しない |
| CZ高確 | 天井(設定変更後) | 天井(通常) | |
|---|---|---|---|
| 100G | ○ | — | — |
| 200G | ○ | — | — |
| 300G | ○ | — | — |
| 400G | ○ | — | — |
| 500G | ○ | — | — |
| 600G | ○ | — | — |
| 700G | ○ | — | — |
| 555G | — | 天井 | — |
| 777G | — | — | 天井 |
| SAGA揃い低確 | SAGA揃い高確 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/35.9 | — |
| 設定2 | 1/35.4 | — |
| 設定3 | 1/33.9 | — |
| 設定4 | 1/32.5 | — |
| 設定5 | 1/30.5 | — |
| 設定6 | 1/29.2 | — |
| 全設定共通 | — | 1/8.9 |
| ST直撃 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/5,226.0 |
| 設定2 | 1/4,785.2 |
| 設定3 | 1/3,855.6 |
| 設定4 | 1/2,910.4 |
| 設定5 | 1/2,691.2 |
| 設定6 | 1/2,577.4 |
| 50G | |
|---|---|
| 設定1 | 12.50% |