2026年07月度 アイランド筑西店

by

2026年7月 総合解析レポート
– アイランド筑西 (茨城県)

集計期間: 2026/07/01~2026/07/31








機種名 台数_延べ 試行G数 月間総差枚 平均差枚 平均G数 勝率 機械割
★月間総合計/平均 9,280 33,646,804 +1,259,347 +135.7 3,626 39.6% 101.2%
BIRDIE WING ‐Golf Girls’ Story‐ 29 60,399 +15,502 +534.6 2,083 34.5% 108.6%
L南国育ち SPECIAL 24 98,066 -21,470 -894.6 4,086 20.8% 92.7%
ULTRAMAN 最終決戦 24 64,340 +3,045 +126.9 2,681 45.8% 101.6%
いざ!番長 29 43,385 -5,626 -194.0 1,496 20.7% 95.7%
うみねこのなく頃に2 29 114,279 +2,568 +88.6 3,941 55.2% 100.7%
かぐや様は告らせたい 116 241,319 +21,268 +183.3 2,080 29.3% 102.9%
からくりサーカス 5 13,535 +1,721 +344.2 2,707 40.0% 104.2%
とある科学の超電磁砲2 19 21,225 -2,523 -132.8 1,117 21.1% 96.0%
アクダマドライブ 29 50,325 +4,360 +150.3 1,735 37.9% 102.9%
アズールレーン THE ANIMATION 29 70,204 -14,570 -502.4 2,421 27.6% 93.1%
アレックス ブライト 29 82,929 +3,825 +131.9 2,860 44.8% 101.5%
キングハナハナ-30 50 147,882 -9,466 -189.3 2,958 32.0% 97.9%
クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. 29 50,934 +9,621 +331.8 1,756 55.2% 106.3%
ケロット5 24 101,896 +2,756 +114.8 4,246 54.2% 100.9%
ゴッドイーター リザレクション 163 407,985 +40,036 +245.6 2,503 36.8% 103.3%
ゴーゴージャグラー3 145 692,053 +5,554 +38.3 4,773 43.4% 100.3%
ジャグラーガールズ 145 547,084 +8,814 +60.8 3,773 37.9% 100.5%
スターハナハナ‐30 530 2,109,634 +105,915 +199.8 3,980 40.0% 101.7%
スマスロ サンダーV 29 114,881 +13,504 +465.7 3,961 51.7% 103.9%
スマスロ ハナビ 79 333,965 +22,421 +283.8 4,227 44.3% 102.2%
スマスロ北斗の拳 189 366,494 +82,993 +439.1 1,939 43.4% 107.5%
スマスロ炎炎ノ消防隊2 116 404,579 +10,792 +93.0 3,488 35.3% 100.9%
スーパーブラックジャック 116 179,125 -1,190 -10.3 1,544 24.1% 99.8%
スーパーリオエース2 29 104,280 +9,570 +330.0 3,596 37.9% 103.1%
ソードアート・オンラインII 29 236,190 -27,883 -961.5 8,144 37.9% 96.1%
タクトオーパス デスティニー 29 69,768 +21,528 +742.3 2,406 44.8% 110.3%
チバリヨ2 29 54,667 -1,022 -35.2 1,885 34.5% 99.4%
ディスクアップ ULTRAREMIX 58 250,895 +6,586 +113.6 4,326 50.0% 100.9%
ドッチ 29 59,590 -5,518 -190.3 2,055 31.0% 96.9%
ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 290 987,933 +43,337 +149.4 3,407 32.4% 101.5%
ニューキングハナハナV‐30 290 1,132,740 +25,115 +86.6 3,906 38.3% 100.7%
ネオアイムジャグラーEX 580 2,575,939 +73,142 +126.1 4,441 42.1% 100.9%
ハッピージャグラーVIII 145 558,444 -2,678 -18.5 3,851 34.5% 99.8%
バイオハザード RE:3 116 133,007 -9,432 -81.3 1,147 22.4% 97.6%
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 97 170,223 +20,905 +215.5 1,755 37.1% 104.1%
バーサスリヴァイズ 19 35,978 +1,905 +100.3 1,894 47.4% 101.8%
ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER 29 57,042 -3,681 -126.9 1,967 24.1% 97.8%
ファンキージャグラー2 145 581,034 +5,231 +36.1 4,007 41.4% 100.3%
マイジャグラーV 1,160 5,951,470 +270,345 +233.1 5,131 45.8% 101.5%
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 163 529,621 +34,679 +212.8 3,249 33.1% 102.2%
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ 232 1,297,911 +65,603 +282.8 5,594 35.3% 101.7%
モンキーターンV 209 682,374 +8,572 +41.0 3,265 34.9% 100.4%
モンスターハンターライズ 136 452,927 +74,368 +546.8 3,330 39.0% 105.5%
ヤバチバ 24 91,687 -961 -40.0 3,820 45.8% 99.7%
ヨルムンガンド 76 58,055 +12,663 +166.6 764 19.7% 107.3%
ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ 10 46,286 +7,047 +704.7 4,629 70.0% 105.1%
不二子BT 29 44,097 +3,454 +119.1 1,521 41.4% 102.6%
化物語 116 322,596 +28,270 +243.7 2,781 32.8% 102.9%
北斗の拳 転生の章2 270 906,169 +73,425 +271.9 3,356 38.9% 102.7%
吉宗 35 52,760 +1,269 +36.3 1,507 31.4% 100.8%
戦国コレクション6 24 170,010 +7,069 +294.5 7,084 54.2% 101.4%
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 290 1,811,685 -59,839 -206.3 6,247 34.8% 98.9%
攻殻機動隊 29 124,304 -11,353 -391.5 4,286 37.9% 97.0%
新ハナビ 57 156,364 +471 +8.3 2,743 38.6% 100.1%
新鬼武者3 116 205,884 -7,229 -62.3 1,775 28.4% 98.8%
東京リベンジャーズ 86 131,581 +10,891 +126.6 1,530 23.3% 102.8%
東京喰種 390 2,508,241 +205,004 +525.7 6,431 44.9% 102.7%
機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE 29 57,639 -4,442 -153.2 1,988 24.1% 97.4%
沖ドキ!GOLD‐30 1,160 2,447,051 +121,038 +104.3 2,110 49.7% 101.6%
無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ 29 77,586 -13,028 -449.2 2,675 27.6% 94.4%
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 290 1,236,362 +19,299 +66.5 4,263 39.0% 100.5%
真打 吉宗 87 404,074 -14,509 -166.8 4,645 37.9% 98.8%
虚構推理 34 63,553 -4,317 -127.0 1,869 29.4% 97.7%
鉄拳6 116 104,525 +6,609 +57.0 901 24.1% 102.1%
革命機ヴァルヴレイヴ2 192 387,744 -32,006 -166.7 2,020 27.6% 97.2%
【AI動的解析】全65機種中、トップの平均差枚は「タクトオーパス デスティニー」(平均差枚: +742.3枚 / 機械割: 110.3%),2位は「ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~」(平均差枚: +704.7枚 / 機械割: 105.1%),3位は「モンスターハンターライズ」(平均差枚: +546.8枚 / 機械割: 105.5%)。また、月間で計89箇所の「3台以上の並び仕掛け」を確認(最高実績は 2026/07/31 の『東京喰種』台番263~266(3台並び・平均差枚:+7,864.3枚))。並びの主な選出機種Top3は [マイジャグラーV 20回(22.5%)、東京喰種 15回(16.9%)、ネオアイムジャグラーEX 9回(10.1%)] となっています。さらに 2026/07/01 には『ドラゴンハナハナ~閃光~‐30』が全台系(平均差枚: +2,111.6枚 / 勝率: 90.0%)で全台ベースが高い状態を確認。総合的に見て今月特におすすめできる注目機種Top3は、『マイジャグラーV』(平均差枚: +233.1枚 / 機械割: 101.5% / 総G数: 5,951,470G)、『東京喰種』(平均差枚: +525.7枚 / 機械割: 102.7% / 総G数: 2,508,241G)、『沖ドキ!GOLD‐30』(平均差枚: +104.3枚 / 機械割: 101.6% / 総G数: 2,447,051G) です。メリハリを持たせた島・機種ごとの設定投入意図が鮮明です。
末尾 月間総差枚 機械割 平均差枚 平均G数 勝率
末尾 0 +198,165 101.5% +170.8 3,772 39.1%
末尾 1 +98,888 100.8% +85.2 3,766 40.1%
末尾 2 +182,964 101.5% +157.7 3,505 39.7%
末尾 3 +208,940 101.6% +180.1 3,678 41.5%
末尾 5 +257,220 101.9% +221.7 3,825 41.4%
末尾 6 +74,513 100.6% +64.2 3,601 38.1%
末尾 7 +83,049 100.7% +71.6 3,415 38.8%
末尾 8 +155,608 101.3% +134.1 3,444 37.9%
【AI動的解析】末尾別では「末尾 5」が圧倒的(平均差枚: +221.7枚 / 勝率: 41.4%)。反対に「末尾 6」はマイナス推移(平均差枚: +64.2枚)。特定日における末尾のクセや狙い目となる傾向が強く出ています。
曜日 総台数 平均差枚 平均G数 勝率 機械割
月曜日 960 +416.6 4,123 44.8% 103.4%
火曜日 960 +263.0 3,480 41.0% 102.5%
水曜日 1,600 -23.8 2,765 35.4% 99.7%
木曜日 1,600 +21.6 2,864 37.1% 100.3%
金曜日 1,600 +201.1 3,408 40.9% 102.0%
土曜日 1,280 +16.0 4,322 38.8% 100.1%
日曜日 1,280 +209.6 4,967 41.9% 101.4%
【AI動的解析】曜日別稼働・出玉力では「月曜日」が最高値(平均差枚: +416.6枚 / 稼働G数: 4,123G)。週末や特定曜日に向けた店舗側の明確な強弱の設計が読み取れます。
機種名 稼働台数 平均G数 平均
BB回数
平均BB確率 平均
RB回数
平均RB確率 平均差枚 平均合成確率 勝率 機械割 5.6
投入台数
5.6
投入率
キングハナハナ-30 50 2,958 10.0 1/295.2 6.1 1/483.3 -189.3 1/183.2 32.0% 97.9% 0 0.0%
ゴーゴージャグラー3 145 4,773 18.3 1/260.5 15.2 1/314.4 +38.3 1/142.5 43.4% 100.3% 17 11.7%
ジャグラーガールズ 145 3,773 14.4 1/261.6 11.0 1/344.3 +60.8 1/148.7 37.9% 100.5% 6 4.1%
スターハナハナ‐30 530 3,980 15.8 1/252.0 12.7 1/314.6 +199.8 1/139.9 40.0% 101.7% 53 10.0%
ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 290 3,407 14.4 1/237.1 6.4 1/532.3 +149.4 1/164.0 32.4% 101.5% 0 0.0%
ニューキングハナハナV‐30 290 3,906 13.7 1/285.6 8.9 1/438.5 +86.6 1/173.0 38.3% 100.7% 5 1.7%
ネオアイムジャグラーEX 580 4,441 16.5 1/269.2 13.4 1/332.7 +126.1 1/148.8 42.1% 100.9% 14 2.4%
ハッピージャグラーVIII 145 3,851 14.0 1/275.8 11.3 1/340.3 -18.5 1/152.3 34.5% 99.8% 13 9.0%
ファンキージャグラー2 145 4,007 15.6 1/257.2 10.3 1/390.2 +36.1 1/155.0 41.4% 100.3% 1 0.7%
マイジャグラーV 1,160 5,131 19.4 1/264.5 15.2 1/337.4 +233.1 1/148.3 45.8% 101.5% 23 2.0%
【AI動的解析】Aタイプで最も設定5・6投入率が高かったのは「ゴーゴージャグラー3」(推定5.6投入率: 11.7% / 平均合成確率: 1/142.5)。ノーマルタイプのベースが安定しており、店舗全体の信頼度を支える軸となっています。
日付 総台数 ホール総差枚 台平均差枚 平均G数 全体勝率 機械割
★月間総合計/平均 9,280 +1,259,347 +135.7 3,626 39.6% 101.2%
2026/07/01 320 +15,482 +48.4 2,875 35.0% 100.6%
2026/07/02 320 +18,505 +57.8 2,503 38.4% 100.8%
2026/07/03 320 +26,874 +84.0 2,675 40.3% 101.0%
2026/07/04 320 +52,719 +164.7 5,003 41.9% 101.1%
2026/07/05 320 +100,963 +315.5 4,159 41.9% 102.5%
2026/07/07 320 +128,032 +400.1 4,534 45.0% 102.9%
2026/07/08 320 -11,970 -37.4 3,449 39.7% 99.6%
2026/07/09 320 -29,206 -91.3 2,265 35.6% 98.7%
2026/07/10 320 +99,988 +312.5 5,575 47.2% 101.9%
2026/07/11 320 +25,177 +78.7 4,160 39.7% 100.6%
2026/07/12 320 +24,790 +77.5 4,323 39.7% 100.6%
2026/07/13 320 +39,842 +124.5 2,137 40.3% 101.9%
2026/07/14 320 +14,334 +44.8 3,224 38.1% 100.5%
2026/07/15 320 -46,785 -146.2 2,309 33.1% 97.9%
2026/07/16 320 -27,088 -84.6 2,246 34.1% 98.7%
2026/07/17 320 +84,859 +265.2 2,868 42.2% 103.1%
2026/07/18 320 +16,393 +51.2 4,204 37.8% 100.4%
2026/07/19 320 -36,437 -113.9 4,166 36.9% 99.1%
2026/07/20 320 +149,677 +467.7 6,304 46.9% 102.5%
2026/07/22 320 -17,636 -55.1 2,752 35.6% 99.3%
2026/07/23 320 +25,713 +80.4 1,956 33.4% 101.4%
2026/07/24 320 +46,127 +144.1 3,206 38.1% 101.5%
2026/07/25 320 -73,843 -230.8 3,922 35.6% 98.0%
2026/07/26 320 +178,911 +559.1 7,221 49.1% 102.6%
2026/07/27 320 +210,424 +657.6 3,926 47.2% 105.6%
2026/07/28 320 +110,121 +344.1 2,682 40.0% 104.3%
2026/07/29 320 +22,828 +71.3 2,437 33.4% 101.0%
2026/07/30 320 +46,694 +145.9 5,349 44.1% 100.9%
2026/07/31 320 +63,859 +199.6 2,715 36.9% 102.5%
【AI動的解析】月間で最も盛り上がったピーク日は 2026/07/27 (ホール総差枚: 210,424枚 / 平均G数: 3,926G)。稼働と出玉が大きく跳ね上がるピーク時の爆発力と、平常日の堅実な営業トレンドのメリハリがハッキリと表れています。

カレンダー分析結果

茨城県 アイランド筑西 (2026年7月)

【差枚凡例】
1台平均(Avg)

+800枚以上
★超特日

+450〜+800枚
◎優秀

+200〜+450枚
〇やや強

0〜+200枚
トントン

-150〜0枚
回収

-150枚未満
✖大回収

1日
Avg:
+48枚
Total:
+15,482枚
2日
Avg:
+57枚
Total:
+18,505枚
3日
Avg:
+83枚
Total:
+26,874枚
4日
Avg:
+164枚
Total:
+52,719枚
5日
Avg:
+315枚
Total:
+100,963枚
6日
Avg:
Total:
7日
Avg:
+400枚
Total:
+128,032枚
8日
Avg:
-37枚
Total:
-11,970枚
9日
Avg:
-91枚
Total:
-29,206枚
10日
Avg:
+312枚
Total:
+99,988枚
11日
Avg:
+78枚
Total:
+25,177枚
12日
Avg:
+77枚
Total:
+24,790枚
13日
Avg:
+124枚
Total:
+39,842枚
14日
Avg:
+44枚
Total:
+14,334枚
15日
Avg:
-146枚
Total:
-46,785枚
16日
Avg:
-84枚
Total:
-27,088枚
17日
Avg:
+265枚
Total:
+84,859枚
18日
Avg:
+51枚
Total:
+16,393枚
19日
Avg:
-113枚
Total:
-36,437枚
20日
Avg:
+467枚
Total:
+149,677枚
21日
Avg:
Total:
22日
Avg:
-55枚
Total:
-17,636枚
23日
Avg:
+80枚
Total:
+25,713枚
24日
Avg:
+144枚
Total:
+46,127枚
25日
Avg:
-230枚
Total:
-73,843枚
26日
Avg:
+559枚
Total:
+178,911枚
27日
Avg:
+657枚
Total:
+210,424枚
28日
Avg:
+344枚
Total:
+110,121枚
29日
Avg:
+71枚
Total:
+22,828枚
30日
Avg:
+145枚
Total:
+46,694枚
31日
Avg:
+199枚
Total:
+63,859枚
【AI動的解析】7月カレンダー分析: ①【ピーク日】最高出玉は 27日(総差枚: +210,424枚 / Avg: +657枚)。 ②【曜日傾向】最も強い曜日は「月曜」、逆に弱い曜日は「水曜」。 ③【凹みからの反発法則】最も反発率が高いのは「2日連続マイナス後」の翌日(反発率: 100.0% [2/2回])。 (稼働29日中プラス日数: 22日 / 月間トータル: +1,259,347枚)

マトリクス分析結果

茨城県 アイランド筑西 (2026年7月)
【勝率凡例】
50.0%以上
★超激熱
45.0-49.9%
〇優秀
40.0-44.9%
△普通
35.0-39.9%
▲注意
30.0-34.9%
✕危険
29%以下
✕超危険
データなし

〇の日
×
〇番台
末尾0 末尾1 末尾2 末尾3 末尾4 末尾5 末尾6 末尾7 末尾8 末尾9 ゾロ目
0の日 40.8% 40.0% 56.7% 42.5% 54.2% 37.5% 51.7% 45.0% 40.7%
1の日 39.2% 40.0% 33.3% 49.2% 35.0% 35.8% 31.7% 33.3% 38.2%
2の日 39.2% 37.5% 37.5% 39.2% 34.2% 37.5% 39.2% 39.2% 40.7%
3の日 32.5% 35.8% 32.5% 43.3% 43.3% 40.0% 41.7% 35.0% 37.4%
4の日 38.3% 42.5% 40.8% 35.8% 34.2% 41.7% 44.2% 37.5% 40.7%
5の日 43.3% 32.5% 31.7% 41.7% 36.7% 35.8% 31.7% 41.7% 35.8%
6の日 41.2% 41.2% 41.2% 41.2% 46.2% 37.5% 45.0% 38.8% 43.9%
7の日 41.7% 51.7% 50.0% 40.0% 47.5% 45.0% 42.5% 40.0% 48.8%
8の日 39.2% 45.8% 35.8% 42.5% 46.7% 34.2% 31.7% 37.5% 39.0%
9の日 35.8% 34.2% 37.5% 39.2% 37.5% 35.8% 30.8% 31.7% 27.6%
ゾロ目 42.5% 33.8% 36.2% 45.0% 26.2% 36.2% 42.5% 38.8% 41.5%
月=日 45.0% 52.5% 47.5% 42.5% 45.0% 52.5% 42.5% 32.5% 51.2%
月末 45.0% 40.0% 32.5% 50.0% 37.5% 27.5% 27.5% 35.0% 36.6%
【AI動的解析】マトリクス分析の結果、今月最も勝率が高かった組み合わせは「0の日 × 末尾2」(勝率: 56.7%)です。 特定の条件日と狙い目(末尾・ゾロ目)の合致が最も高確率で結果に結びついており、 全体平均勝率(39.7%)と比較しても顕著な傾向が確認できます。