2026年07月度 アイランド足利店

by

2026年7月 総合解析レポート
– アイランド足利 (栃木県)

集計期間: 2026/07/01~2026/07/31








機種名 台数_延べ 試行G数 月間総差枚 平均差枚 平均G数 勝率 機械割
★月間総合計/平均 12,896 51,032,283 +2,383,443 +184.8 3,957 39.9% 101.6%
A‐SLOT+ 異世界かるてっと 31 93,701 -9,588 -309.3 3,023 38.7% 96.6%
BIRDIE WING ‐Golf Girls’ Story‐ 31 77,541 +7,645 +246.6 2,501 32.3% 103.3%
GI優駿倶楽部黄金 5 16,321 +4,273 +854.6 3,264 60.0% 108.7%
L南国育ち SPECIAL 26 108,968 +35,828 +1,378.0 4,191 42.3% 111.0%
L麻雀物語 31 104,263 +6,516 +210.2 3,363 38.7% 102.1%
SHAKE BONUS TRIGGER 31 128,017 +3,749 +120.9 4,130 45.2% 101.0%
ToLOVEるダークネス 31 100,373 +14,045 +453.1 3,238 41.9% 104.7%
ULTRAMAN 最終決戦 26 98,752 +10,222 +393.2 3,798 38.5% 103.5%
いざ!番長 93 247,383 -9,052 -97.3 2,660 33.3% 98.8%
かぐや様は告らせたい 248 995,756 +65,879 +265.6 4,015 33.5% 102.2%
からくりサーカス2 52 243,056 +16,429 +315.9 4,674 32.7% 102.3%
アクダマドライブ 5 15,937 +2,883 +576.6 3,187 20.0% 106.0%
アズールレーン THE ANIMATION 124 292,127 +42,602 +343.6 2,356 36.3% 104.9%
アレックス ブライト 31 99,262 -4,403 -142.0 3,202 35.5% 98.5%
ウルトラミラクルジャグラー 31 117,861 -1,950 -62.9 3,802 41.9% 99.4%
ギルティクラウン2 5 15,683 -8,808 -1,761.6 3,137 0.0% 81.3%
クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. 31 120,623 -13,978 -450.9 3,891 25.8% 96.1%
ケロット5 52 259,540 -2,052 -39.5 4,991 34.6% 99.7%
コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ 31 78,947 -2,871 -92.6 2,547 29.0% 98.8%
ゴッドイーター リザレクション 248 716,666 +117,087 +472.1 2,890 34.3% 105.4%
ゴーゴージャグラー3 806 3,956,763 +61,689 +76.5 4,909 44.9% 100.5%
シャーマンキング 31 80,066 -3,045 -98.2 2,583 41.9% 98.7%
ジャグラーガールズ 31 166,460 -4,168 -134.5 5,370 41.9% 99.2%
スマスロ サンダーV 62 260,092 -8,131 -131.1 4,195 40.3% 99.0%
スマスロ ハナビ 93 363,817 +3,839 +41.3 3,912 36.6% 100.4%
スマスロ北斗の拳 228 559,345 +77,978 +342.0 2,453 39.5% 104.6%
スマスロ炎炎ノ消防隊2 248 991,665 -26,294 -106.0 3,999 32.3% 99.1%
スマスロ秘宝伝 31 70,181 +1,477 +47.6 2,264 35.5% 100.7%
スーパーブラックジャック 46 100,302 +10,899 +236.9 2,180 39.1% 103.6%
スーパーリオエース2 124 460,057 +27,721 +223.6 3,710 34.7% 102.0%
ソードアート・オンラインII 248 2,055,847 +47,802 +192.8 8,290 41.9% 100.8%
タクトオーパス デスティニー 124 266,117 -5,778 -46.6 2,146 29.8% 99.3%
ディスクアップ ULTRAREMIX 31 128,137 +46 +1.5 4,133 54.8% 100.0%
デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ 5 9,032 -6,373 -1,274.6 1,806 0.0% 76.5%
ドッチ 31 111,216 -8,494 -274.0 3,588 32.3% 97.5%
ネオアイムジャグラーEX 806 4,035,147 +18,134 +22.5 5,006 41.9% 100.1%
ハッピージャグラーVIII 124 501,633 +16,046 +129.4 4,045 47.6% 101.1%
バイオハザード RE:3 248 405,945 +48,638 +196.1 1,637 28.6% 104.0%
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 248 572,739 +89,013 +358.9 2,309 34.3% 105.2%
バンドリ! 5 12,264 -5,447 -1,089.4 2,453 0.0% 85.2%
ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER 124 301,018 +54,145 +436.7 2,428 39.5% 106.0%
ファンキージャグラー2 124 540,573 +15,451 +124.6 4,359 47.6% 101.0%
マイジャグラーV 1,736 10,017,663 +426,247 +245.5 5,771 46.2% 101.4%
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 673 2,317,825 +408,436 +606.9 3,444 43.7% 105.9%
ミスタージャグラー 93 454,740 +2,268 +24.4 4,890 37.6% 100.2%
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ 434 1,893,415 +37,962 +87.5 4,363 33.2% 100.7%
モンキーターンV 377 815,153 +27,040 +71.7 2,162 35.3% 101.1%
モンスターハンターライズ 248 720,625 +35,210 +142.0 2,906 31.9% 101.6%
ヤバチバ 26 102,920 +1,012 +38.9 3,958 57.7% 100.3%
ヨルムンガンド 31 41,549 +10,102 +325.9 1,340 38.7% 108.1%
ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ 31 90,070 +22,246 +717.6 2,905 48.4% 108.2%
ローティス 26 92,639 +34,975 +1,345.2 3,563 46.2% 112.6%
七つの魔剣が支配する 5 7,644 +1 +0.2 1,529 40.0% 100.0%
化物語 263 631,594 +13,934 +53.0 2,401 31.6% 100.7%
北斗の拳 転生の章2 288 667,564 -1,260 -4.4 2,318 34.0% 99.9%
戦国コレクション6 104 491,968 -21,450 -206.2 4,730 35.6% 98.5%
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 62 178,022 +16,380 +264.2 2,871 32.3% 103.1%
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 403 1,998,596 +117,697 +292.1 4,959 44.7% 102.0%
攻殻機動隊 124 396,598 -19,207 -154.9 3,198 29.0% 98.4%
新鬼武者3 93 201,549 +7,205 +77.5 2,167 32.3% 101.2%
東京リベンジャーズ 93 331,765 +9,485 +102.0 3,567 25.8% 101.0%
東京喰種 961 3,583,558 +388,708 +404.5 3,729 42.5% 103.6%
沖ドキ!GOLD 403 966,241 +27,035 +67.1 2,398 46.9% 100.9%
沖ドキ!ゴージャス 25Φ 310 868,709 +39,785 +128.3 2,802 48.4% 101.5%
無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ 41 95,721 -11,722 -285.9 2,335 36.6% 95.9%
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 403 1,599,885 +82,771 +205.4 3,970 40.4% 101.7%
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 124 330,827 +2,446 +19.7 2,668 38.7% 100.2%
真打 吉宗 248 871,573 -53,705 -216.6 3,514 29.4% 97.9%
虚構推理 31 96,919 +17,485 +564.0 3,126 41.9% 106.0%
鉄拳6 31 57,480 +26,419 +852.2 1,854 41.9% 115.3%
革命機ヴァルヴレイヴ2 248 1,209,110 +50,922 +205.3 4,875 39.9% 101.4%
麻雀格闘倶楽部 覚醒 5 21,168 +5,412 +1,082.4 4,234 80.0% 108.5%
【AI動的解析】全72機種中、トップの平均差枚は「L南国育ち SPECIAL」(平均差枚: +1,378.0枚 / 機械割: 111.0%),2位は「ローティス」(平均差枚: +1,345.2枚 / 機械割: 112.6%),3位は「麻雀格闘倶楽部 覚醒」(平均差枚: +1,082.4枚 / 機械割: 108.5%)。また、月間で計178箇所の「3台以上の並び仕掛け」を確認(最高実績は 2026/07/08 の『ソードアート・オンラインII』台番532~534(3台並び・平均差枚:+13,403.3枚))。並びの主な選出機種Top3は [マイジャグラーV 50回(28.1%)、東京喰種 29回(16.3%)、戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 13回(7.3%)] となっています。さらに 2026/07/01 には『ハッピージャグラーVIII』が全台系(平均差枚: +1,883.8枚 / 勝率: 100.0%)で全台ベースが高い状態を確認。総合的に見て今月特におすすめできる注目機種Top3は、『マイジャグラーV』(平均差枚: +245.5枚 / 機械割: 101.4% / 総G数: 10,017,663G)、『マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝』(平均差枚: +606.9枚 / 機械割: 105.9% / 総G数: 2,317,825G)、『東京喰種』(平均差枚: +404.5枚 / 機械割: 103.6% / 総G数: 3,583,558G) です。メリハリを持たせた島・機種ごとの設定投入意図が鮮明です。
末尾 月間総差枚 機械割 平均差枚 平均G数 勝率
末尾 0 +319,368 102.0% +245.3 4,014 38.9%
末尾 1 +92,941 100.6% +73.1 3,922 39.3%
末尾 2 +349,533 102.3% +275.0 3,920 41.4%
末尾 3 +127,494 100.8% +100.3 4,046 37.8%
末尾 4 +326,357 102.2% +256.8 3,969 38.7%
末尾 5 +273,153 101.7% +209.8 3,999 42.5%
末尾 6 +189,479 101.2% +145.5 3,883 40.4%
末尾 7 +176,733 101.1% +135.7 3,936 40.4%
末尾 8 +300,477 102.0% +230.8 3,855 40.2%
末尾 9 +227,908 101.4% +175.0 4,029 39.6%
【AI動的解析】末尾別では「末尾 2」が圧倒的(平均差枚: +275.0枚 / 勝率: 41.4%)。反対に「末尾 1」はマイナス推移(平均差枚: +73.1枚)。特定日における末尾のクセや狙い目となる傾向が強く出ています。
曜日 総台数 平均差枚 平均G数 勝率 機械割
月曜日 1,664 +123.5 3,662 38.3% 101.1%
火曜日 1,664 +190.4 3,855 40.4% 101.6%
水曜日 2,080 +28.9 2,885 36.0% 100.3%
木曜日 2,080 +139.7 3,441 37.8% 101.4%
金曜日 2,080 +212.0 3,882 40.1% 101.8%
土曜日 1,664 +174.6 5,244 43.2% 101.1%
日曜日 1,664 +468.2 5,148 45.1% 103.0%
【AI動的解析】曜日別稼働・出玉力では「日曜日」が最高値(平均差枚: +468.2枚 / 稼働G数: 5,148G)。週末や特定曜日に向けた店舗側の明確な強弱の設計が読み取れます。
機種名 稼働台数 平均G数 平均
BB回数
平均BB確率 平均
RB回数
平均RB確率 平均差枚 平均合成確率 勝率 機械割 5.6
投入台数
5.6
投入率
ウルトラミラクルジャグラー 31 3,802 14.4 1/263.7 9.6 1/394.2 -62.9 1/158.0 41.9% 99.4% 1 3.2%
ゴーゴージャグラー3 806 4,909 19.2 1/256.0 15.9 1/309.2 +76.5 1/140.0 44.9% 100.5% 82 10.2%
ジャグラーガールズ 31 5,370 19.4 1/277.0 17.0 1/315.9 -134.5 1/147.6 41.9% 99.2% 1 3.2%
ネオアイムジャグラーEX 806 5,006 18.3 1/273.5 15.2 1/329.7 +22.5 1/149.5 41.9% 100.1% 12 1.5%
ハッピージャグラーVIII 124 4,045 15.5 1/260.5 11.8 1/342.4 +129.4 1/147.9 47.6% 101.1% 9 7.3%
ファンキージャグラー2 124 4,359 17.1 1/254.3 11.6 1/374.4 +124.6 1/151.4 47.6% 101.0% 1 0.8%
マイジャグラーV 1,736 5,771 22.0 1/261.8 17.3 1/332.8 +245.5 1/146.5 46.2% 101.4% 24 1.4%
ミスタージャグラー 93 4,890 18.3 1/266.6 14.5 1/336.1 +24.4 1/148.7 37.6% 100.2% 3 3.2%
【AI動的解析】Aタイプで最も設定5・6投入率が高かったのは「ゴーゴージャグラー3」(推定5.6投入率: 10.2% / 平均合成確率: 1/140.0)。ノーマルタイプのベースが安定しており、店舗全体の信頼度を支える軸となっています。
日付 総台数 ホール総差枚 台平均差枚 平均G数 全体勝率 機械割
★月間総合計/平均 12,896 +2,383,443 +184.8 3,957 39.9% 101.6%
2026/07/01 416 -38,930 -93.6 2,852 33.7% 98.9%
2026/07/02 416 +137,209 +329.8 3,252 38.7% 103.4%
2026/07/03 416 +61,855 +148.7 3,099 36.3% 101.6%
2026/07/04 416 +55,245 +132.8 5,748 45.7% 100.8%
2026/07/05 416 -19,649 -47.2 4,393 40.1% 99.6%
2026/07/06 416 +63,953 +153.7 2,943 36.8% 101.7%
2026/07/07 416 +198,626 +477.5 5,443 47.8% 102.9%
2026/07/08 416 +126,114 +303.2 2,924 39.9% 103.5%
2026/07/09 416 -23,964 -57.6 2,999 36.3% 99.4%
2026/07/10 416 +75,604 +181.7 5,393 44.0% 101.1%
2026/07/11 416 +126,421 +303.9 4,957 41.6% 102.0%
2026/07/12 416 +194,575 +467.7 5,905 46.6% 102.6%
2026/07/13 416 +91,091 +219.0 3,026 40.6% 102.4%
2026/07/14 416 +147,705 +355.1 4,789 46.2% 102.5%
2026/07/15 416 +872 +2.1 2,707 35.6% 100.0%
2026/07/16 416 +86,598 +208.2 3,051 38.0% 102.3%
2026/07/17 416 +98,224 +236.1 3,330 38.0% 102.4%
2026/07/18 416 +116,455 +279.9 5,359 44.5% 101.7%
2026/07/19 416 +230,580 +554.3 4,892 45.2% 103.8%
2026/07/20 416 +76,680 +184.3 5,694 42.8% 101.1%
2026/07/21 416 -50,637 -121.7 2,786 30.5% 98.5%
2026/07/22 416 -21,931 -52.7 2,912 35.1% 99.4%
2026/07/23 416 +42,781 +102.8 2,593 34.6% 101.3%
2026/07/24 416 +211,415 +508.2 4,689 45.7% 103.6%
2026/07/25 416 -7,649 -18.4 4,913 41.1% 99.9%
2026/07/26 416 +373,589 +898.1 5,400 48.6% 105.5%
2026/07/27 416 -26,165 -62.9 2,986 33.2% 99.3%
2026/07/28 416 +21,135 +50.8 2,403 37.0% 100.7%
2026/07/29 416 -6,093 -14.6 3,026 35.6% 99.8%
2026/07/30 416 +47,919 +115.2 5,310 41.6% 100.7%
2026/07/31 416 -6,185 -14.9 2,898 36.8% 99.8%
【AI動的解析】月間で最も盛り上がったピーク日は 2026/07/26 (ホール総差枚: 373,589枚 / 平均G数: 5,400G)。稼働と出玉が大きく跳ね上がるピーク時の爆発力と、平常日の堅実な営業トレンドのメリハリがハッキリと表れています。

カレンダー分析結果

栃木県 アイランド足利 (2026年7月)

【差枚凡例】
1台平均(Avg)

+800枚以上
★超特日

+450〜+800枚
◎優秀

+200〜+450枚
〇やや強

0〜+200枚
トントン

-150〜0枚
回収

-150枚未満
✖大回収

1日
Avg:
-93枚
Total:
-38,930枚
2日
Avg:
+329枚
Total:
+137,209枚
3日
Avg:
+148枚
Total:
+61,855枚
4日
Avg:
+132枚
Total:
+55,245枚
5日
Avg:
-47枚
Total:
-19,649枚
6日
Avg:
+153枚
Total:
+63,953枚
7日
Avg:
+477枚
Total:
+198,626枚
8日
Avg:
+303枚
Total:
+126,114枚
9日
Avg:
-57枚
Total:
-23,964枚
10日
Avg:
+181枚
Total:
+75,604枚
11日
Avg:
+303枚
Total:
+126,421枚
12日
Avg:
+467枚
Total:
+194,575枚
13日
Avg:
+218枚
Total:
+91,091枚
14日
Avg:
+355枚
Total:
+147,705枚
15日
Avg:
+2枚
Total:
+872枚
16日
Avg:
+208枚
Total:
+86,598枚
17日
Avg:
+236枚
Total:
+98,224枚
18日
Avg:
+279枚
Total:
+116,455枚
19日
Avg:
+554枚
Total:
+230,580枚
20日
Avg:
+184枚
Total:
+76,680枚
21日
Avg:
-121枚
Total:
-50,637枚
22日
Avg:
-52枚
Total:
-21,931枚
23日
Avg:
+102枚
Total:
+42,781枚
24日
Avg:
+508枚
Total:
+211,415枚
25日
Avg:
-18枚
Total:
-7,649枚
26日
Avg:
+898枚
Total:
+373,589枚
27日
Avg:
-62枚
Total:
-26,165枚
28日
Avg:
+50枚
Total:
+21,135枚
29日
Avg:
-14枚
Total:
-6,093枚
30日
Avg:
+115枚
Total:
+47,919枚
31日
Avg:
-14枚
Total:
-6,185枚
【AI動的解析】7月カレンダー分析: ①【ピーク日】最高出玉は 26日(総差枚: +373,589枚 / Avg: +898枚)。 ②【曜日傾向】最も強い曜日は「日曜」、逆に弱い曜日は「水曜」。 ③【凹みからの反発法則】最も反発率が高いのは「1日連続マイナス後」の翌日(反発率: 87.5% [7/8回])。 (稼働31日中プラス日数: 22日 / 月間トータル: +2,383,443枚)

マトリクス分析結果

栃木県 アイランド足利 (2026年7月)
【勝率凡例】
50.0%以上
★超激熱
45.0-49.9%
〇優秀
40.0-44.9%
△普通
35.0-39.9%
▲注意
30.0-34.9%
✕危険
29%以下
✕超危険

〇の日
×
〇番台
末尾0 末尾1 末尾2 末尾3 末尾4 末尾5 末尾6 末尾7 末尾8 末尾9 ゾロ目
0の日 47.6% 43.1% 48.0% 41.5% 43.1% 44.4% 42.9% 42.1% 37.3% 38.1% 40.3%
1の日 25.6% 36.6% 32.9% 37.2% 32.3% 39.3% 36.9% 36.9% 36.9% 41.7% 39.5%
2の日 46.8% 36.6% 40.7% 42.3% 35.0% 34.9% 36.5% 45.2% 39.7% 43.7% 40.3%
3の日 37.3% 33.3% 35.8% 32.5% 35.0% 46.0% 38.1% 40.5% 42.9% 30.2% 38.0%
4の日 47.6% 43.9% 49.6% 48.8% 46.3% 48.4% 48.4% 38.9% 42.9% 43.7% 43.4%
5の日 39.7% 34.1% 41.5% 30.1% 36.6% 47.6% 36.5% 42.9% 39.7% 40.5% 32.6%
6の日 40.5% 47.2% 43.9% 39.0% 33.3% 42.1% 47.6% 35.7% 38.9% 42.9% 45.0%
7の日 41.3% 39.0% 38.2% 31.7% 43.1% 41.3% 38.1% 40.5% 43.7% 39.7% 35.7%
8の日 38.9% 40.7% 43.9% 39.0% 44.7% 39.7% 38.1% 40.5% 39.7% 39.7% 39.5%
9の日 28.6% 39.8% 42.3% 36.6% 39.8% 42.9% 42.1% 42.1% 41.3% 34.9% 37.2%
ゾロ目 39.3% 31.7% 30.5% 42.7% 40.2% 40.5% 38.1% 44.0% 38.1% 38.1% 47.7%
月=日 54.8% 46.3% 43.9% 31.7% 53.7% 52.4% 40.5% 52.4% 59.5% 42.9% 51.2%
月末 28.6% 51.2% 31.7% 34.1% 22.0% 38.1% 35.7% 35.7% 47.6% 42.9% 34.9%
【AI動的解析】マトリクス分析の結果、今月最も勝率が高かった組み合わせは「月=日 × 末尾8」(勝率: 59.5%)です。 特定の条件日と狙い目(末尾・ゾロ目)の合致が最も高確率で結果に結びついており、 全体平均勝率(40.3%)と比較しても顕著な傾向が確認できます。